Статистика матча #1475553
Альянс — Т-26
Альянс4 : 1Т-26
Полевые игроки: Альянс
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Алакшин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Беляев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Беляев Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Зайцев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Исхаков Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Касаткин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Кирилов Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Кузнецов Артем | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Мольков Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Оленин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Салахов Эльгиз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Степанов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Хабибуллин Динар | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Хамидуллин Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Храмов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Чижиков Андрей | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Шалимов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Шубин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Полевые игроки: Т-26
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Андреев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Арбан Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Белорусов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бородин Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Гайнутдинов Ильшат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Забелин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Завгороднев Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Зиннатов Рамиль | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Золотов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Калинин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Курмашов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Самойленко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Хайреев Искандер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Хамидов Бурихон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Хуснутдинов Ринат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Хуторов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| Альянс | Пропущено: 1 | |
| Т-26 | Пропущено: 4 |