Протокол матча #1475567
Т-26 — ТНА-2
27.10.2015 20:45«Биектау»
Т-263 : 1ТНА-2
Голы (4)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Т-26 | #7 Самойленко Александр | #22 Забелин Андрей, #68 Арбан Константин | 1 : 0 |
| 38:15 | ТНА-2 | #98 Зотов Кирилл | — | 1 : 1 |
| 42:15 | Т-26 | #27 Гумеров Тимур | #81 Андреев Алексей | 2 : 1 |
| 47:32 | Т-26 | #11 Завгороднев Юрий | #79 Хуснутдинов Ренат | 3 : 1 |
Штрафы (9)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 19:45 | ТНА-2 | #27 Каримуллин Роберт | Подножка | 3 |
| 25:51 | Т-26 | #81 Андреев Алексей | Подножка | 3 |
| 39:37 | Т-26 | #7 Самойленко Александр | Неправильная атака соперника | 3 |
| 42:08 | ТНА-2 | #32 Латыпов Айрат | Подножка | 3 |
| 45:15 | ТНА-2 | #21 Максумов Анвар | Толчок соперника клюшкой | 3 |
| 54:28 | ТНА-2 | #99 Зиновьев Антон | Нарушение численного состава | 3 |
| 61:09 | ТНА-2 | #86 Васильев Александр | Толчок соперника клюшкой | 3 |
| 67:23 | Т-26 | #27 Гумеров Тимур | Удар соперника клюшкой | 3 |
| 68:23 | ТНА-2 | #95 Ахметшин Альберт | Неправильная атака соперника | 3 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| Т-26 | #35 Хамидов Бурихан | 69 | 1 |
| ТНА-2 | #30 Иванов Дмитрий | 44 | 2 |
| ТНА-2 | #88 Щелков Илья | 25 | 1 |