Протокол матча #1475685
Казанские Драконы — ДИОпласт
22.01.2016 20:45«Золотая Шайба»
Казанские Драконы2 : 6ДИОпласт
Голы (8)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 01:34 | ДИОпласт | #17 Журавлев Владимир | #55 Файзрахманов Азат, #9 Кутдусов Рушан | 0 : 1 |
| 15:52 | Казанские Драконы | #37 Куприянов Анатолий | #75 Луковников Сергей | 1 : 1 |
| 22:15 | ДИОпласт | #8 Гаврилов Петр | #9 Кутдусов Рушан, #91 Исхаков Айрат | 1 : 2 |
| 23:40 | ДИОпласт | #74 Мингазов Салават | — | 1 : 3 |
| 25:54 | ДИОпласт | #8 Гаврилов Петр | #17 Журавлев Владимир | 1 : 4 |
| 27:58 | Казанские Драконы | #75 Луковников Сергей | #37 Куприянов Анатолий, #10 Шамгунов Вадим | 2 : 4 |
| 29:52 | ДИОпласт | #9 Кутдусов Рушан | #7 Гаянов Ильдар | 2 : 5 |
| 34:29 | ДИОпласт | #9 Кутдусов Рушан | #8 Гаврилов Петр | 2 : 6 |
Штрафы (8)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 08:27 | Казанские Драконы | #67 Нуруллин Алмаз | Толчок соперника клюшкой | 3 |
| 10:23 | Казанские Драконы | #3 Бузин Павел | Задержка соперника руками | 3 |
| 33:49 | ДИОпласт | #27 Шакиров Альберт | Подножка | 3 |
| 43:18 | ДИОпласт | #23 Галлямов Эльмир | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 44:17 | Казанские Драконы | #3 Бузин Павел | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 3 |
| 48:08 | Казанские Драконы | #12 Ильин Костантин | Грубость | 6 |
| 48:08 | ДИОпласт | #8 Гаврилов Петр | Грубость | 6 |
| 60:28 | Казанские Драконы | #17 Данилин Глеб | Нарушение численного состава | 3 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| Казанские Драконы | #1 Мишин Валерий | 35 | 6 |
| Казанские Драконы | #35 Чапалов Юрий | 34 | 0 |
| ДИОпласт | #1 Мулюков Ильнар | 69 | 2 |