Протокол матча #1481235
Пестрецы — Тимерхан
11.03.2016 19:45«Пестрецы-Арена»
Пестрецы3 : 7Тимерхан
Голы (10)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Тимерхан | #5 Леонтьев Дмитрий | — | 0 : 1 |
| 06:20 | Пестрецы | #87 Мошков Сергей | #8 Шарапов Валерий | 1 : 1 |
| 14:45 | Пестрецы | #11 Ермолаев Сергей | #69 Искаков Рамиль | 2 : 1 |
| 17:20 | Пестрецы | #11 Ермолаев Сергей | #9 Сорокин Александр | 3 : 1 |
| 29:45 | Тимерхан | #71 Фадеев Дмитрий | #69 Максуди Иннокентий | 3 : 2 |
| 30:30 | Тимерхан | #42 Соловьев Николай | #12 Газизов Нурсиль | 3 : 3 |
| 34:20 | Тимерхан | #25 Гарайшин Альмир | #12 Газизов Нурсиль, #16 Асхадуллин Ирек | 3 : 4 |
| 40:39 | Тимерхан | #11 Алексеев Андрей | #87 Губанков Иван | 3 : 5 |
| 58:30 | Тимерхан | #44 Шакиров Айрат | — | 3 : 6 |
| 60:10 | Тимерхан | #69 Максуди Иннокентий | #93 Низамиев Руслан | 3 : 7 |
Штрафы (12)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 03:20 | Пестрецы | #19 Самигуллин Тимур | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 3 |
| 12:00 | Тимерхан | #87 Губанков Иван | Подножка | 3 |
| 13:10 | Пестрецы | #9 Сорокин Александр | Толчок соперника клюшкой | 3 |
| 24:40 | Пестрецы | #87 Мошков Сергей | Нарушение численного состава | 3 |
| 50:05 | Тимерхан | #50 Парфенов Сергей | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 54:55 | Тимерхан | #11 Алексеев Андрей | Подножка | 3 |
| 58:15 | Тимерхан | #11 Алексеев Андрей | Задержка соперника руками | 3 |
| 63:00 | Пестрецы | #87 Мошков Сергей | Атака игрока, не владеющего шайбой | 3 |
| 63:00 | Тимерхан | #16 Асхадуллин Ирек | Грубость | 3 |
| 65:10 | Тимерхан | #71 Фадеев Дмитрий | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 67:38 | Тимерхан | #11 Алексеев Андрей | Атака игрока, не владеющего шайбой | 0 |
| 67:38 | Тимерхан | #20 Хабибуллин Азат | Колющий удар соперника клюшкой | 5 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| Пестрецы | #99 Нуриев Айнур | 10 | 1 |
| Пестрецы | #1 Сергеев Андрей | 59 | 6 |
| Тимерхан | #20 Хабибуллин Азат | 69 | 3 |