Протокол матча #1481241
КАН АВТО — Гром
19.02.2016 21:00«Триумф»
КАН АВТО4 : 5Гром
Голы (9)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Гром | #11 Габдуллин Айрат | #69 Бурганов Фахим | 0 : 1 |
| 13:36 | Гром | #11 Габдуллин Айрат | #15 Галимов Раиль | 0 : 2 |
| 20:16 | Гром | #15 Галимов Раиль | — | 0 : 3 |
| 22:59 | КАН АВТО | #88 Сабиров Дмитрий | #69 Юсупов Алмаз | 1 : 3 |
| 30:55 | КАН АВТО | #25 Коротченко Павел | #19 Павлов Роман | 2 : 3 |
| 35:40 | КАН АВТО | #8 Валиуллин Артур | #25 Коротченко Павел | 3 : 3 |
| 46:20 | Гром | #8 Заляев Ильфир | #69 Бурганов Фахим | 3 : 4 |
| 47:15 | КАН АВТО | #96 Исхаков Альфред | #69 Юсупов Алмаз | 4 : 4 |
| 58:30 | Гром | #8 Заляев Ильфир | — | 4 : 5 |
Штрафы (7)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 13:20 | КАН АВТО | #99 Козлов Анатолий | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 19:45 | Гром | #88 Мустафин Динар | Толчок на борт | 3 |
| 33:26 | Гром | #15 Галимов Раиль | Атака игрока, не владеющего шайбой | 3 |
| 48:10 | Гром | #25 Хайрутдинов Ленар | Подножка | 3 |
| 48:40 | КАН АВТО | #28 Златов Дмитрий | Атака игрока, не владеющего шайбой | 3 |
| 65:45 | КАН АВТО | #88 Сабиров Дмитрий | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 66:28 | Гром | #11 Габдуллин Айрат | Подножка | 2 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| КАН АВТО | #73 Сальников Всеволод | 69 | 5 |
| Гром | #27 Мухаметханов Ильдар | 69 | 4 |