Статистика матча #1489602
Крылья — КАН АВТО
Крылья2 : 3КАН АВТО
Полевые игроки: Крылья
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Антипов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Апаков Азат | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Беганский Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Благов Игорь | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Вилков Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Гизятов Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Званец Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кудрявцев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кусюмов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Мироненко Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Мифтахов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Мухаметов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ризаев Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Федорин Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Чумараев Петр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шайхутдинов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Ялтанский Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки: КАН АВТО
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Анисимов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Валиуллин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Заляев Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Златов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Ионов Петр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Каримов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Козлов Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Коротченко Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Миннуллин Радик | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Павлов Роман | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Прокофьев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ржин Валерий | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | Сабиров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Сальников Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Сарсазов Альберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Щавровский Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Юсупов Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| Крылья | Пропущено: 2 | |
| КАН АВТО | Пропущено: 2 |