Протокол матча #1516008
Спутник — Сокол
25.11.2016 20:45«Форвард»
Спутник4 : 5Сокол
Голы (9)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 00:20 | Спутник | #90 Раков Алексей | #31 Батманов Артем | 1 : 0 |
| 07:38 | Сокол | #71 Мухаметзянов Диас | #73 Муртазин Марат | 1 : 1 |
| 11:30 | Сокол | #96 Прошин Игорь | #71 Мухаметзянов Диас, #73 Муртазин Марат | 1 : 2 |
| 17:44 | Сокол | #13 Хасанов Евгений | #71 Мухаметзянов Диас, #96 Прошин Игорь | 1 : 3 |
| 40:00 | Спутник | #90 Раков Алексей | — | 2 : 3 |
| 52:33 | Сокол | #37 Овечкин Александр | #91 Муллин Александр | 2 : 4 |
| 62:43 | Спутник | #90 Раков Алексей | #31 Батманов Артем, #10 Королев Александр | 3 : 4 |
| 64:00 | Спутник | #66 Закиров Эльмир | #71 Мухамадиев Марсель | 4 : 4 |
| 68:53 | Сокол | #10 Ханов Ильдар | — | 4 : 5 |
Штрафы (10)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 11:03 | Спутник | #11 Замалеев Нияз | Удар соперника клюшкой | 3 |
| 13:24 | Спутник | #16 Асатов Руслан | Подножка | 3 |
| 17:30 | Спутник | #31 Батманов Артем | Атака игрока, не владеющего шайбой | 3 |
| 19:20 | Спутник | #94 Балякин Александр | Неправильное владение шайбой (Вратарь) | 3 |
| 25:16 | Сокол | #13 Хасанов Евгений | Удар соперника клюшкой | 3 |
| 46:00 | Сокол | #96 Прошин Игорь | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 3 |
| 47:50 | Спутник | #13 Куприянов Роман | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 3 |
| 53:40 | Сокол | #42 Зайцев Евгений | Неспортивное поведение | 0 |
| 61:42 | Сокол | #7 Билалов Булат | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 68:00 | Спутник | #94 Балякин Александр | Атака игрока, не владеющего шайбой | 2 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| Спутник | #93 Макаров Алексей | 69 | 5 |
| Сокол | #31 Салахутдинов Алмаз | 69 | 0 |