Статистика матча #1520425
ТНА — Аэропорт
ТНА4 : 4Аэропорт
Полевые игроки: ТНА
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Афонин Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ахметгалеев Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Бурганов Фагим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Быстряков Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Вахитов Руслан | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 82 | Галеев Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Гатауллин Аскар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гилязиев Динар | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Гымалтдинов Ильшат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Даминов Азат | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Идрисов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Мирзахмедов Ильхам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Михайлов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Музафаров Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Полькин Ян | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 94 | Попков Михаил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Сабиров Динар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Салихов Марсель | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 85 | Трапезников Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Шайхутдинов Артур | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Полевые игроки: Аэропорт
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Амангулов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Анисимов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ванзин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Габидулин Ильмас | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Григорьев Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Залялетдинов Динар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зуев Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Зуев Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Кирюшин Александр | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 63 | Кирюшин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Кладов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лукичев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Моисеев Вадим | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Насибуллин Ильдар | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Нурмехаметов Делюс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Салахиев Ленар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Соколов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Солнцев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Устинов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Хрипунов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Шакиров Радик | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | Шарин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| ТНА | Пропущено: 4 | |
| Аэропорт | Пропущено: 4 |