Статистика матча #1545997
Авиатор — Газпром
Авиатор2 : 2Газпром
Полевые игроки: Авиатор
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Гадеев Рамзиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| — | Галяутдинов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Дворсков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Девятков Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Жижилев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Загидуллин Айназ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| — | Ибрагимов Марс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Имамеев Айдар | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| — | Каримов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 92 | Козырев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ксенофонтов Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Кутдусов Инсаф | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 50 | Миронов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мухутдинов Айнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Никифоров Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Рязанов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сундюков Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Телегин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| — | Фазлиев Рамиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Файзрахманов Рузаль | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| — | Феликсон Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Филиппов Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки: Газпром
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ахатов Ильгизар | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Вафин Равиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гарипов Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Закиев Язкар | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Замалеев Шамиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Замалтдинов Айдар | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Зиганшин Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ибатуллин Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ибрагимов Айнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мухаметшин Азат | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Савельев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хафизов Рифнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Хисамутдинов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Шакиров Альберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Шарипов Ленар | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 52 | Шигапов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| Авиатор | Пропущено: 2 | |
| Газпром | Пропущено: 2 |