Протокол матча #1546256
Олимп — Гром
26.10.2017 21:30«Пестрецы-Арена»
Олимп5 : 5Гром
Голы (10)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Олимп | #4 Мухамадияров Илфат | #97 Ящук Вадим | 1 : 0 |
| 17:05 | Гром | #9 Типясев Денис | #69 Казаков Тимур | 1 : 1 |
| 18:45 | Гром | #9 Типясев Денис | #11 Габдуллин Айрат, #69 Казаков Тимур | 1 : 2 |
| 20:35 | Гром | #98 Габдуллин Айзат | #2 Ситдиков Радис | 1 : 3 |
| 37:30 | Олимп | #90 Имамиев Рустем | — | 2 : 3 |
| 38:15 | Гром | #9 Типясев Денис | #11 Габдуллин Айрат | 2 : 4 |
| 45:30 | Олимп | #90 Имамиев Рустем | #71 Абеев Ильшат | 3 : 4 |
| 49:15 | Олимп | #4 Мухамадияров Илфат | #97 Ящук Вадим | 4 : 4 |
| 53:15 | Гром | #15 Юсупов Динар | #69 Казаков Тимур | 4 : 5 |
| 56:15 | Олимп | #71 Абеев Ильшат | — | 5 : 5 |
Штрафы (16)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 02:55 | Гром | #88 Мустафин Динар | Подножка | 3 |
| 10:40 | Гром | #12 Васильев Александр | Удар соперника клюшкой | 3 |
| 13:05 | Олимп | #97 Ящук Вадим | Атака игрока, не владеющего шайбой | 3 |
| 16:35 | Олимп | #66 Миханьков Александр | Удар соперника клюшкой | 3 |
| 23:55 | Олимп | #66 Миханьков Александр | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 26:05 | Олимп | #90 Имамиев Рустем | Неправильная атака соперника | 3 |
| 31:55 | Олимп | #88 Бикинин Максим | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 3 |
| 35:30 | Олимп | #16 Калистратов Роман | Споры с арбитрами | 10 |
| 41:15 | Гром | #98 Габдуллин Айзат | Неправильная атака соперника | 3 |
| 42:35 | Гром | #25 Хайрутдинов Ленар | Опасная игра высоко поднятой клюшкой | 3 |
| 43:45 | Гром | #88 Мустафин Динар | Неправильное владение шайбой (Вратарь) | 3 |
| 51:25 | Олимп | #88 Бикинин Максим | Подножка | 3 |
| 52:15 | Гром | #88 Мустафин Динар | Задержка соперника руками | 3 |
| 60:05 | Гром | #45 Михайлов Алексей | Неправильная атака соперника | 3 |
| 61:45 | Гром | #2 Ситдиков Радис | Грубость | 3 |
| 66:47 | Олимп | #71 Абеев Ильшат | Задержка соперника клюшкой | 2 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| Олимп | # | 69 | 5 |
| Гром | # | 69 | 5 |