Протокол матча #1597349
Вираж — Крылья
29.11.2019 19:00«Ак Буре»
Вираж1 : 12Крылья
Голы (13)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 00:50 | Крылья | #86 Галеев Денис | #70 Антипов Александр, #15 Хасанов Альберт | 0 : 1 |
| 06:00 | Крылья | #15 Хасанов Альберт | #18 Кудрявцев Александр | 0 : 2 |
| 10:45 | Крылья | #15 Хасанов Альберт | #95 Мухаметов Тимур | 0 : 3 |
| 20:00 | Вираж | #64 Туров Денис | #89 Кашафов Булат | 1 : 3 |
| 23:54 | Крылья | #95 Мухаметов Тимур | #16 Гараев Айдар | 1 : 4 |
| 28:10 | Крылья | #88 Валиев Эльмир | #15 Хасанов Альберт | 1 : 5 |
| 29:25 | Крылья | #80 Гизятов Ренат | #46 Званец Михаил | 1 : 6 |
| 42:23 | Крылья | #88 Валиев Эльмир | #86 Галеев Денис, #70 Антипов Александр | 1 : 7 |
| 43:15 | Крылья | #80 Гизятов Ренат | — | 1 : 8 |
| 43:55 | Крылья | #46 Званец Михаил | #45 Кадыров Искандар | 1 : 9 |
| 52:30 | Крылья | #95 Мухаметов Тимур | #7 Вареник Владислав | 1 : 10 |
| 58:00 | Крылья | #88 Валиев Эльмир | #86 Галеев Денис | 1 : 11 |
| 64:38 | Крылья | #88 Валиев Эльмир | #70 Антипов Александр, #18 Кудрявцев Александр | 1 : 12 |
Штрафы (13)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 07:50 | Вираж | #4 Латыйпов Айдар | Подножка | 3 |
| 09:55 | Крылья | #18 Кудрявцев Александр | Атака игрока, не владеющего шайбой | 3 |
| 17:34 | Крылья | #18 Кудрявцев Александр | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 31:23 | Вираж | #5 Васильев Алексей | Подножка | 3 |
| 37:32 | Вираж | #5 Васильев Алексей | Толчок соперника клюшкой | 3 |
| 37:32 | Крылья | #7 Вареник Владислав | Толчок соперника клюшкой | 3 |
| 46:46 | Крылья | #7 Вареник Владислав | Подножка | 3 |
| 51:20 | Крылья | #77 Манихов Ринас | Подножка | 3 |
| 59:54 | Вираж | #86 Плетнев Родион | Колющий удар соперника клюшкой | 3 |
| 60:42 | Крылья | #18 Кудрявцев Александр | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 64:00 | Вираж | # | Нарушение численного состава | 3 |
| 64:04 | Вираж | #18 Зенков Евгений | Грубость | 3 |
| 64:04 | Крылья | #7 Вареник Владислав | Грубость | 3 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| Вираж | #90 Каримуллин Артур | 66 | 12 |
| Крылья | #1 Фомин Антон | 66 | 1 |