Протокол матча #1606756
ТНА — Высокая Гора
21.10.2020 20:30«Татнефть Арена»
ТНА8 : 5Высокая Гора
Голы (13)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 05:27 | Высокая Гора | #34 Куприянов Анатолий | — | 0 : 1 |
| 07:20 | ТНА | #64 Полькин Ян | #88 Романов Роман | 1 : 1 |
| 09:50 | ТНА | #31 Гатауллин Аскар | #92 Саляхов Анвар | 2 : 1 |
| 12:50 | ТНА | #13 Афонин Артем | #8 Федотов Данил, #69 Лемасов Никита | 3 : 1 |
| 21:58 | ТНА | #31 Гатауллин Аскар | #21 Субаев Марсель, #88 Романов Роман | 4 : 1 |
| 23:15 | ТНА | #64 Полькин Ян | #8 Федотов Данил, #11 Шарипов Делюс | 5 : 1 |
| 30:43 | Высокая Гора | #46 Ромадановский Вячеслав | — | 5 : 2 |
| 33:33 | Высокая Гора | #75 Луковников Сергей | #34 Куприянов Анатолий, #8 Буриев Равиль | 5 : 3 |
| 40:40 | ТНА | #64 Полькин Ян | #88 Романов Роман | 6 : 3 |
| 41:25 | Высокая Гора | #11 Сибгатуллин Адель | — | 6 : 4 |
| 41:50 | ТНА | #8 Федотов Данил | — | 7 : 4 |
| 57:29 | ТНА | #69 Лемасов Никита | — | 8 : 4 |
| 64:36 | Высокая Гора | #4 Романов Евгений | #68 Сайфутдинов Ришат | 8 : 5 |
Штрафы (12)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 02:25 | Высокая Гора | #4 Романов Евгений | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 25:35 | ТНА | # | Нарушение численного состава | 3 |
| 44:40 | ТНА | #88 Романов Роман | Подножка | 3 |
| 46:40 | Высокая Гора | # | Нарушение численного состава | 3 |
| 54:20 | Высокая Гора | #3 Фахрутдинов Наиль | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 56:35 | ТНА | #88 Романов Роман | Подножка | 3 |
| 59:46 | Высокая Гора | #46 Ромадановский Вячеслав | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 62:04 | ТНА | #64 Полькин Ян | Удар соперника клюшкой | 3 |
| 62:54 | Высокая Гора | #11 Сибгатуллин Адель | Атака игрока, не владеющего шайбой | 3 |
| 64:00 | ТНА | #92 Саляхов Анвар | Грубость | 3 |
| 66:00 | ТНА | #21 Субаев Марсель | Задержка соперника руками | 3 |
| 66:00 | Высокая Гора | #34 Куприянов Анатолий | Задержка соперника руками | 3 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| ТНА | #30 Иванов Дмитрий | 66 | 5 |
| Высокая Гора | #90 Тимиров Руслан | 66 | 8 |