Статистика матча #1609638
МВД по РТ — Газпром
МВД по РТ3 : 2Газпром
Полевые игроки: МВД по РТ
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ахметзянов Булат | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Багавиев Радиф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Габдуллин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Дудкин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Исмагилов Ильназ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Ишмухаметов Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Камалов Рузаль | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Каримов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кнайнов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Конов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Миннекаев Рамис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Нурмехаметов Делюс | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Окунев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сабиров Газинур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сабиров Расим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Садреев Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сунгатуллин Инсаф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Фахрутдинов Рамис | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Шигабуддинов Венер | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки: Газпром
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ахатов Ильгизар | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Байрамов Ильдус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Билалов Юлдаш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Бурганов Фагим | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Галиакберов Нияз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ганиев Ринат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гибадуллин Нурсиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Давлетшин Рамиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Ибатуллин Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ибрагимов Айнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кормяков Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Миненков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Мухаметзянов Ильнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Мухаметшин Азат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Мухетдинов Ильсаф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Паровенко Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тухватуллин Гали | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | Файзрахманов Рузаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Федоров Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хафизов Рифнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Хисамутдинов Марат | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Шарипов Ленар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| МВД по РТ | Пропущено: 2 | |
| Газпром | Пропущено: 3 |