Протокол матча #1609667
Оскал — КАН АВТО
19.03.2021 22:30«Татнефть Арена»
Оскал9 : 2КАН АВТО
Голы (11)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 06:25 | Оскал | #19 Пошеченков Кирилл | #17 Гиниятуллин Марат, #4 Кашапов Ильнур | 1 : 0 |
| 18:30 | КАН АВТО | #86 Сухов Александр | — | 1 : 1 |
| 22:50 | Оскал | #17 Гиниятуллин Марат | — | 2 : 1 |
| 28:30 | Оскал | #11 Михайлов Валентин | #87 Мингалеев Рамиль, #72 Шафиков Ильнур | 3 : 1 |
| 32:30 | Оскал | #19 Пошеченков Кирилл | #4 Кашапов Ильнур, #88 Зиннуров Адель | 4 : 1 |
| 42:00 | Оскал | #72 Шафиков Ильнур | #20 Исламов Эмиль, #13 Филиппов Глеб | 5 : 1 |
| 42:48 | Оскал | #10 Мухтаров Айгиз | #92 Халиков Фаил | 6 : 1 |
| 44:24 | Оскал | #92 Халиков Фаил | #16 Зинатуллин Марат, #10 Мухтаров Айгиз | 7 : 1 |
| 50:00 | Оскал | #10 Мухтаров Айгиз | #92 Халиков Фаил, #97 Халиков Раиль | 8 : 1 |
| 51:40 | КАН АВТО | #71 Кусков Павел | — | 8 : 2 |
| 57:30 | Оскал | #27 Баширов Ильнур | #19 Пошеченков Кирилл, #17 Гиниятуллин Марат | 9 : 2 |
Штрафы (15)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 01:38 | Оскал | # | Нарушение численного состава | 3 |
| 17:55 | КАН АВТО | #10 Попов Станислав | — | 10 |
| 20:00 | Оскал | #13 Филиппов Глеб | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 21:17 | КАН АВТО | #49 Ржин Валерий | Неправильная атака соперника | 3 |
| 22:00 | Оскал | #19 Пошеченков Кирилл | Подножка | 3 |
| 23:37 | КАН АВТО | #71 Кусков Павел | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 38:45 | Оскал | #88 Зиннуров Адель | Грубость | 3 |
| 38:45 | КАН АВТО | #54 Шевчук Николай | Грубость | 3 |
| 40:00 | Оскал | #77 Вафин Адель | — | 10 |
| 40:00 | КАН АВТО | #49 Ржин Валерий | Удар соперника клюшкой | 3 |
| 46:10 | Оскал | #17 Гиниятуллин Марат | Задержка соперника клюшкой | 3 |
| 46:10 | КАН АВТО | #54 Шевчук Николай | Грубость | 3 |
| 47:30 | КАН АВТО | #91 Сарсазов Альберт | Удар соперника клюшкой | 3 |
| 52:25 | КАН АВТО | #1 Газизуллин Булат | — | 3 |
| 53:42 | Оскал | #20 Исламов Эмиль | Подножка | 3 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| Оскал | #35 Хасанов Алмаз | 60 | 2 |
| КАН АВТО | #35 Савельев Андрей | 60 | 9 |