Статистика матча #1612767
ГИСУ — Смена
ГИСУ8 : 3Смена
Полевые игроки: ГИСУ
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Волков Александр | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 74 | Галеев Камиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Дегтярев Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 77 | Зайнутдинов Ильдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Зайнутдинов Раиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Замалетдинов Руслан | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 99 | Ибрагимов Аяз | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | Мингараев Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Муллин Булат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Муниров Фанзиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мустафин Руслан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Мухаметзянов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Рябов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Сайфутдинов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Салахов Ильфат | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Тазиев Динар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тимергалиев Линат | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Халиуллин Рузаль | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 89 | Хасанов Амир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Хасанов Инсар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хикматуллин Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки: Смена
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Бабиков Артем | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Биканов Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гатауллин Данил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Зайнаков Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Камалов Искандер | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Муфтахутдинов Амир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Мухаметзянов Расул | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Проценко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Рыжков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Салаватуллин Ильсаф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Самойлов Матвей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | Сахаров Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Синцов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тихомиров Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Тихонов Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Файзрахманов Малик | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Хасанов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Широбоков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Шиянов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 | Юсупов Агзам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Якубов Азат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| ГИСУ | Пропущено: 3 | |
| Смена | Пропущено: 7 | |
| Смена | Пропущено: 1 |