Статистика матча #1613528
ICL Services — Казан Нуры
ICL Services6 : 4Казан Нуры
Полевые игроки: ICL Services
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Антонов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Газизов Ильдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гарифуллин Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Гильмутдинов Раиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Девятков Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зотиков Евгений | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Минхатов Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Мирзегалямов Эльмир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Муртазин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рахманов Ирек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Саубанов Шафагат | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 79 | Соколов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Тихонов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Трапезников Дмитрий | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 58 | Хамидуллин Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Храпов Артем | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Шубин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки: Казан Нуры
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Алексанин Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Бахтияров Карим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Ганиев Ильнур | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Гилазиев Фанис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Латыпов Камиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лутфуллин Расиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лутфуллин Рушан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Маннанов Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Мустафин Эдуард | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Суворов Руслан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Туктаров Илнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Хабибуллин Ильдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Халимуллин Ринас | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Халиуллин Раиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Шарипов Адель | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Шафигуллин Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| ICL Services | Пропущено: 4 | |
| Казан Нуры | Пропущено: 6 |