Статистика матча #1613584
ICL Services — Казанский Легион
ICL Services6 : 5Казанский Легион
Полевые игроки: ICL Services
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Антонов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Арбан Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Газизов Ильдар | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 78 | Гильмутдинов Раиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Гиниятуллин Ленар | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Девятков Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Исхаков Ленар | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | Кошелев Артем | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Муртазин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Рахманов Ирек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Сальников Всеволод | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Саубанов Шафагат | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Трапезников Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Трапезников Дмитрий | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 58 | Хамидуллин Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Храпов Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Шубин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки: Казанский Легион
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Алешутин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Афанасьев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Валиуллин Роберт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Газизуллин Ришат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жужгов Роман | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | Карачинцев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Карташев Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мурзин Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 95 | Муртазин Руслан | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | Никишин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Петрочинин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ризванов Риназ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Суслеганов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фаткуллин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шамсутдинов Азат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Шишканов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| ICL Services | Пропущено: 5 | |
| Казанский Легион | Пропущено: 6 |