Статистика матча #1619467
Ирбис — Крылья
Ирбис5 : 3Крылья
Полевые игроки: Ирбис
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Адиятуллин Адель | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Бадертдинов Назим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Баков Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ванзин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Вафин Индияр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Волков Александр | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 86 | Гарипов Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Исхаков Альфред | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Калаев Ярослав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | Касаткин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Нусратуллин Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Саляхов Фирдус | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Семенов Анатолий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Сибгатуллин Айрат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Солнцев Андрей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Тарасов Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Хафизов Адель | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Полевые игроки: Крылья
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Абдрахманов Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 70 | Антипов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Ахунов Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Беганский Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Березов Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Гараев Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Гизятов Ренат | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Домрачев Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Елисеев Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Кадыров Искандар | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Кудрявцев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Малкин Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Мухаметов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Тропило Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Фомин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Чумараев Петр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Шайхутдинов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| Ирбис | Пропущено: 3 | |
| Крылья | Пропущено: 4 | |
| Крылья | Пропущено: 1 |