Статистика матча #1619515
Артдекокорп — Инком
Артдекокорп4 : 1Инком
Полевые игроки: Артдекокорп
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Артамонов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Бурганов Фагим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Галиулин Анас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Галлямов Рустам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Гильмутдинов Данияр | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Лекарев Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лемасов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Мингажетдинов Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мухаметов Газинур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Никифоров Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нуриев Ришат | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Паровенко Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Сабиров Ринат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Санников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 32 | Тухватуллин Гали | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Фархуллин Фанис | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Хабибуллин Мухамед | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Полевые игроки: Инком
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Ахтариев Тагир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Газимов Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Галимзянов Фанис | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Зайцев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Камалов Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мирзегалямов Эльмир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Михайлов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Муратов Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Мурашов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Мухин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Нурмухаметов Айрат | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Самигуллин Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Тазиев Альберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Ханов Булат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Хаяров Азат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Юнусов Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Юнусов Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| Артдекокорп | Пропущено: 1 | |
| Инком | Пропущено: 4 |