Протокол матча #1620536
Смена — ТХФП
12.01.2023 21:30«Форвард»
Смена4 : 5ТХФП
Голы (9)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Смена | #55 Косинцев Кирилл | — | 1 : 0 |
| 12:39 | ТХФП | #4 Иванов Богдан | #16 Дудченко Артем, #44 Солодов Иван | 1 : 1 |
| 19:50 | ТХФП | #17 Гордеев Александр | #10 Садрутдинов Рустем, #44 Солодов Иван | 1 : 2 |
| 24:53 | ТХФП | #16 Дудченко Артем | #44 Солодов Иван, #22 Матвейчев Денис | 1 : 3 |
| 32:40 | Смена | #97 Зайнаков Эмиль | #71 Петушков Максим | 2 : 3 |
| 33:38 | Смена | #95 Салаватуллин Ильсаф | — | 3 : 3 |
| 38:28 | Смена | #71 Петушков Максим | #13 Гатауллин Данил, #44 Федяев Вадим | 4 : 3 |
| 39:55 | ТХФП | #22 Матвейчев Денис | #44 Солодов Иван, #5 Перевозчиков Дмитрий | 4 : 4 |
| 43:07 | ТХФП | #17 Гордеев Александр | #11 Яппаров Руслан, #44 Солодов Иван | 4 : 5 |
Штрафы (5)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 28:51 | Смена | #70 Мухаметзянов Расул | Подножка | 2 |
| 37:11 | ТХФП | #91 Галиуллин Ренат | Подножка | 2 |
| 37:39 | ТХФП | #16 Дудченко Артем | Подножка | 2 |
| 49:58 | Смена | #97 Зайнаков Эмиль | Атака игрока, не владеющего шайбой | 2 |
| 56:38 | ТХФП | #5 Перевозчиков Дмитрий | Толчок на борт | 2 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| Смена | #33 Гараев Аяз | 30 | 3 |
| Смена | #74 Ророха Матвей | 30 | 2 |
| ТХФП | #35 Мутигуллин Тимур | 57 | 2 |
| ТХФП | #78 Тихонов Глеб | 3 | 2 |