Статистика матча #1623774
ТХФП — КАИ
ТХФП3 : 8КАИ
Полевые игроки: ТХФП
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Галиуллин Ренат | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | Гиниятуллин Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Дудченко Артем | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 79 | Зиганшин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Зиганшин Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Иванов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Камалов Искандер | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Мутигуллин Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Низамиев Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Сагиндыков Рустам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Солодов Иван | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Трошин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Хакимов Мурат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Хамидов Бурихон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Шакиров Айрат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Шарипов Диаз | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Яппаров Руслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Полевые игроки: КАИ
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Алексеев Игорь | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Галиуллин Нияз | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Гаркин Леонид | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Гималдинов Булат | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Дегтярев Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Зайнаков Эмиль | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 82 | Иванов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Калимуллин Шамиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Низамеев Булат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Новродский Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Сиразиев Аскар | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Хайрутдинов Карим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Хисматуллов Марат | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Шагиахметов Дамир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Якубов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| ТХФП | Пропущено: 4 | |
| ТХФП | Пропущено: 3 | |
| КАИ | Пропущено: 3 |