Статистика матча #1627335
КГАСУ — КАИ
КГАСУ7 : 5КАИ
Полевые игроки: КГАСУ
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Алдошин Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Габдрахманов Адель | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Габдулхаков Искандар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Газдалеев Руслан | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Загрутдинов Айдар | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Зарипов Рустем | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Коловский Ярослав | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 | Михалаш Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Мокрополов Станислав | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 68 | Мударисов Айнур | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Муниров Рузаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Муниров Фанзиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Мусаев Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 71 | Мухитов Амир | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Полянцев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Талипов Динар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Устимкин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Хайрутдинов Данил | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Хайрутдинов Рамзан | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Хуснутдинов Ранис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ямалеев Ильдар | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Полевые игроки: КАИ
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Гаврилов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Галиуллин Нияз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Галялтдинов Алмаз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Гасанов Анар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Гилязов Рустем | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Живаев Матвей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Ишуков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Матвеев Матвей | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Муллин Булат | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | Насибуллин Салават | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Николаев Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Полятыкин Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Салимов Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Самойлов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сиразиев Аскар | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 95 | Трайков Кирилл | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Хисматуллов Марат | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Цыганов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Цыганов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Якубов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| КГАСУ | Пропущено: 5 | |
| КАИ | Пропущено: 7 |