Статистика матча #1627809
КГАСУ — Сигма
КГАСУ4 : 4Сигма
Полевые игроки: КГАСУ
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Алдошин Леонид | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Алтымбаев Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Габдрахманов Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гараев Аяз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гаязетдинов Данис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Загрутдинов Айдар | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 17 | Зарипов Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Мокрополов Станислав | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 68 | Мударисов Айнур | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Муниров Рузаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Муниров Фанзиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Мусаев Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мутигуллин Ильдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Мухитов Амир | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Полянцев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Талипов Динар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Устимкин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Хайрутдинов Данил | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Хайрутдинов Рамзан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ямалеев Ильдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки: Сигма
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Абзалов Артур | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Блохин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Габидуллин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Галеев Имиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Захарян Карен | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Зверев Семен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зиннатуллин Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Кабанов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Калимуллин Шамиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ким Илья | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 25 | Кузнецов Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Макаров Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Минневалиев Ислам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Молдавский Роман | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Мухтаров Азат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Сагиндыков Рустам | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Садыков Ильнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Солодов Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Степанов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Трошин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шагиахметов Дамир | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Шешняев Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| КГАСУ | Пропущено: 4 | |
| Сигма | Пропущено: 4 |