Статистика матча #1627813
Зилант — Смена
Зилант11 : 4Смена
Полевые игроки: Зилант
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Валиуллин Дияз | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | Валишев Ренат | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | Волков Влад | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Володин Иван | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Гаврилов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Гаркин Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Гирбасов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Дегтярев Максим | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | Зайнаков Эмиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Мусин Эдуард | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Мухаметзянов Расул | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Мухин Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Николаев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пашин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ророха Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Саттаров Тимур | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Соколов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Фекляев Борис | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Филиппов Данил | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 87 | Хасбиуллин Ильяр | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Широбоков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Шиянов Максим | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Полевые игроки: Смена
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Антохин Арсений | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Вильданов Ибрагим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Гайнутдинов Эмиль | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Гизатдинов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Гичко Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Гунин Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Замалиев Шамиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Зарипов Даниэль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Камалов Амир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Клевакин Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Ключников Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Косов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Лебедев Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Лунин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Налимов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Попеков Али | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 37 | Ренкевич Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Садриев Арслан | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | Халиуллин Альмир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Халиуллин Данис | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | Хынку Глеб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шамкин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| Зилант | Пропущено: 4 | |
| Смена | Пропущено: 10 |