Статистика матча #1630894
КГАСУ — Пестрецы
КГАСУ7 : 3Пестрецы
Полевые игроки: КГАСУ
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Алдошин Леонид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Алтымбаев Тимур | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Газдалеев Руслан | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | Гараев Аяз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Загрутдинов Айдар | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 71 | Зарипов Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Зиннатов Ринель | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Климовских Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Красин Семен | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 87 | Мокрополов Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Мударисов Айнур | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Муниров Рузаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Муниров Фанзиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Мусаев Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Мухитов Амир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Сорокин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Талипов Динар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Устимкин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Хайрутдинов Данил | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Халиуллин Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Хасанов Гадель | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Храмов Савелий | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Полевые игроки: Пестрецы
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Алексеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Биктагиров Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Власенков Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Волков Кирилл | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Воркунов Данил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Гимадеев Фаяз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Даминов Альмир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Даминов Ильмир | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Игнатьев Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Кузнецов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Матвеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Миннуллин Ильназ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Моисеев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Мошков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мурашов Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Платонов Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Фадеев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Халиуллин Ильназ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Чернечков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Янов Сабир | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| КГАСУ | Пропущено: 3 | |
| Пестрецы | Пропущено: 7 |