Статистика матча #1630937
КГАСУ — КАИ
КГАСУ2 : 1КАИ
Полевые игроки: КГАСУ
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Агзамов Карим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Алдошин Леонид | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Газдалеев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Загрутдинов Айдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Зарипов Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Клименко Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Климовских Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Комлев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Красин Семен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Мокрополов Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | Мударисов Айнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Муниров Рузаль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Муниров Фанзиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Мусаев Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Мутигуллин Ильдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мухитов Амир | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 47 | Сорокин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Устимкин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Хайрутдинов Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Хасанов Гадель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Храмов Савелий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Хуснутдинов Ранис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки: КАИ
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Валишев Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Галиуллин Нияз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Гилязов Рустем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Дегтярев Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Иванов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ишуков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Матвеев Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Насыбуллин Расул | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Николаев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Пашин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ророха Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Самойлов Матвей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Саттаров Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сиомов Арсений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Сиразиев Аскар | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Трайков Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Хисматуллов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Шатохин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Шиянов Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Якубов Эмиль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| КГАСУ | Пропущено: 0 | |
| КАИ | Пропущено: 2 |