Протокол матча #1631140
Ядран — ВТС
23.01.2026 21:15«Золотая Шайба»
Ядран3 : 3ВТС
Голы (6)
| Время | Команда | Автор гола | Передачи | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 15:10 | Ядран | #10 Хрипунов Николай | #47 Фахрутдинов Ильфат | 1 : 0 |
| 31:30 | ВТС | #14 Наумов Тимур | #5 Зиганшин Рустем, #15 Габдулхаков Искандар | 1 : 1 |
| 44:36 | Ядран | # | #10 Хрипунов Николай | 2 : 1 |
| 49:16 | ВТС | #13 Загреев Алмаз | #5 Зиганшин Рустем | 2 : 2 |
| 55:55 | ВТС | #14 Наумов Тимур | #10 Гарипов Ильнур, #5 Зиганшин Рустем | 2 : 3 |
| 58:53 | Ядран | #31 Харисов Рамис | #12 Абдрахманов Данил | 3 : 3 |
Штрафы (8)
| Время | Команда | Игрок | Нарушение | Минут |
|---|---|---|---|---|
| 02:41 | ВТС | #16 Айнетдинов Тимур | Задержка соперника клюшкой | 2 |
| 04:20 | Ядран | #15 Феоктистов Ярослав | Подножка | 2 |
| 18:03 | Ядран | #12 Панарин Игорь | Задержка игры | 2 |
| 31:26 | Ядран | #12 Абдрахманов Данил | Атака игрока, не владеющего шайбой | 2 |
| 34:56 | Ядран | # | Нарушение численного состава | 2 |
| 42:31 | ВТС | #6 Галиев Раиль | Толчок соперника клюшкой | 2 |
| 48:02 | Ядран | #12 Панарин Игорь | Удар соперника клюшкой | 2 |
| 52:47 | ВТС | #10 Гарипов Ильнур | Задержка клюшки соперника | 2 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Минут | Пропущено |
|---|---|---|---|
| Ядран | #99 Путинцев Руслан | 60 | 3 |
| ВТС | #2 Степанов Алексей | 60 | 3 |