Статистика матча #1632840
Артдекокорп — Метеор
Артдекокорп2 : 3Метеор
Полевые игроки: Артдекокорп
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Артамонов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | Багманов Инсаф | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Бадрутдинов Алмаз | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Бурганов Фагим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Ганибаев Гаяз | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Гараев Айнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Иванов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Камалиев Айдар | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Крылов Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Крылов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Лапшин Станислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Мухаметов Газинур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Насибуллин Ильдар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нуриев Ильзат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Паровенко Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Рахимуллин Табрис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Тухватуллин Гали | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Фатхриев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки: Метеор
| № | Игрок | И | Г | П | О | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Аверьянов Артем | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Альмухаметов Ильяс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Афанасьев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ахметшин Ильшат | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Батыршин Эльвир | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Гатауллин Тимур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гиматов Марат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Званец Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Кашапов Ильнур | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Кириллов Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | Ковальчук Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Коротченко Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Кусюмов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Маняпов Булат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Муллин Радик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Сарсазов Альберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Тухватуллин Айдар | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Фазлиев Рустам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Черепанов Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Шагеев Ильяс | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Шагин Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Шангараев Адель | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Шевчук Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Вратари
| Команда | Вратарь | Данные источника |
|---|---|---|
| Артдекокорп | Пропущено: 3 | |
| Метеор | Пропущено: 2 |