Команды

Артдекокорп
Составы по сезонам и турнирам (5)
В любительской лиге игровые майки переходят от одного хоккеиста к другому. Поэтому номер в последнем матче — не постоянный номер игрока. Для каждого турнира приведены хоккеисты, заявленные за команду, и/или фактически выходившие на лёд по сохранённым протоколам.
2025/2026 · D · Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2025/2026 Дивизион D — 30 человек (29 играли)
| Хоккеист | Амплуа | Игр по протоколам | Майка на последней игре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Артамонов Илья | Нападающий | 20 | 15 | Заявлен |
| Багманов Инсаф | Защитник | 21 | 69 | Заявлен |
| Бадрутдинов Алмаз Саматович | Нападающий | 14 | 61 | Заявлен |
| Бурганов Фагим | Нападающий | 21 | 72 | Заявлен |
| Валиев Разиль | Нападающий | 16 | 95 | Заявлен |
| Газизов Ильдар | Защитник | 8 | 75 | Заявлен |
| Галлямов Рустам | Защитник | 2 | 23 | Заявлен |
| Ганибаев Гаяз | Нападающий | 16 | 47 | Заявлен |
| Гараев Айнур | Защитник | 15 | 25 | Заявлен |
| Иванов Дмитрий | Вратарь | 10 | 1 | Заявлен |
| Иванов Игорь | Нападающий | 4 | 26 | Заявлен |
| Камалиев Айдар | Защитник | 21 | 24 | Заявлен |
| Крылов Владимир | Защитник | 11 | 8 | Заявлен |
| Крылов Евгений | Защитник | 20 | 27 | Заявлен |
| Лапшин Станислав | Нападающий | 22 | 10 | Заявлен |
| Лекарев Артем | Защитник | — | — | Заявлен |
| Лемасов Никита | Нападающий | 11 | 13 | Заявлен |
| Михайлов Игорь Рудикович | Защитник | 9 | 44 | Заявлен |
| Мухаметов Газинур | Нападающий | 18 | 88 | Заявлен |
| Назипов Захир | Нападающий | 21 | 71 | Заявлен |
| Насибуллин Ильдар | Защитник | 18 | 7 | Заявлен |
| Нуриев Ильзат | Нападающий | 19 | 11 | Заявлен |
| Паровенко Владислав | Вратарь | 15 | 31 | Заявлен |
| Рахимуллин Табрис | Нападающий | 23 | 77 | Заявлен |
| Сабиров Динар | Вратарь | 8 | 22 | Заявлен |
| Сабиров Ринат Айдарович | Вратарь | 13 | 35 | Заявлен |
| Тухватуллин Гали | Нападающий | 17 | 32 | Заявлен |
| Фархуллин Фанис | Нападающий | 4 | 99 | Заявлен |
| Фатхриев Руслан | Нападающий | 21 | 42 | Заявлен |
| Фатхуллин Булат | Нападающий | 1 | 17 | Заявлен |
2024/2025 · D · Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2024/2025 Дивизион D — 30 человек (30 играли)
| Хоккеист | Амплуа | Игр по протоколам | Майка на последней игре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Багманов Инсаф | Защитник | 21 | 69 | По протоколам |
| Бадрутдинов Алмаз Саматович | Нападающий | 15 | 61 | По протоколам |
| Бурганов Фагим | Нападающий | 23 | 72 | По протоколам |
| Валиев Разиль | Нападающий | 13 | 95 | По протоколам |
| Газизов Ильдар | Защитник | 20 | 75 | По протоколам |
| Галкин Антон | Нападающий | 11 | 55 | По протоколам |
| Галлямов Рустам | Защитник | 9 | 23 | По протоколам |
| Ганибаев Гаяз | Нападающий | 15 | 47 | По протоколам |
| Гараев Айнур | Защитник | 11 | 25 | По протоколам |
| Даньшин Егор | Нападающий | 1 | 32 | По протоколам |
| Иванов Дмитрий | Вратарь | 5 | 1 | По протоколам |
| Иванов Игорь | Нападающий | 3 | 1 | По протоколам |
| Камалиев Айдар | Защитник | 22 | 24 | По протоколам |
| Крылов Владимир | Защитник | 15 | 8 | По протоколам |
| Крылов Евгений | Нападающий | 15 | 27 | По протоколам |
| Лекарев Артем | Защитник | 3 | 15 | По протоколам |
| Маралов Максим | Нападающий | 6 | 25 | По протоколам |
| Михайлов Игорь Рудикович | Защитник | 14 | 44 | По протоколам |
| Мухаметов Газинур | Нападающий | 20 | 22 | По протоколам |
| Нуриев Ильзат | Нападающий | 22 | 11 | По протоколам |
| Паровенко Владислав | Вратарь | 18 | 31 | По протоколам |
| Рахимуллин Табрис | Нападающий | 23 | 77 | По протоколам |
| Сабиров Ринат Айдарович | Вратарь | 12 | 35 | По протоколам |
| Санников Кирилл | Защитник | 9 | 96 | По протоколам |
| Тухватуллин Гали | Нападающий | 17 | 32 | По протоколам |
| Фархуллин Фанис | Нападающий | 5 | 99 | По протоколам |
| Фаткуллин Руслан Маратович | Вратарь | 8 | 26 | По протоколам |
| Фатхриев Руслан | Нападающий | 22 | 42 | По протоколам |
| Фатхуллин Булат | Нападающий | 2 | 17 | По протоколам |
| Хабибуллин Мухамед | Нападающий | 18 | 7 | По протоколам |
2023/2024 · D · Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2023/2024 Дивизион D — 30 человек (30 играли)
| Хоккеист | Амплуа | Игр по протоколам | Майка на последней игре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Артамонов Илья | Нападающий | 22 | 15 | По протоколам |
| Багманов Инсаф | Защитник | 19 | 69 | По протоколам |
| Бурганов Фагим | Нападающий | 19 | 72 | По протоколам |
| Газизов Ильдар | Нападающий | 7 | 75 | По протоколам |
| Галаутдинов Динар | Нападающий | 9 | 95 | По протоколам |
| Галкин Антон | Нападающий | 10 | 55 | По протоколам |
| Галлямов Рустам | Защитник | 12 | 23 | По протоколам |
| Ганибаев Гаяз | Нападающий | 11 | 47 | По протоколам |
| Гараев Айнур | Защитник | 18 | 25 | По протоколам |
| Иванов Игорь | Нападающий | 4 | 1 | По протоколам |
| Лекарев Артем | Защитник | 8 | 17 | По протоколам |
| Лемасов Никита | Нападающий | 8 | 13 | По протоколам |
| Маралов Максим | Нападающий | 20 | 77 | По протоколам |
| Михайлов Игорь Рудикович | Защитник | 10 | 44 | По протоколам |
| Мустафин Ралиф | Нападающий | 16 | 11 | По протоколам |
| Мухаметов Газинур | Нападающий | 9 | 22 | По протоколам |
| Нуриев Ильзат | Нападающий | 21 | 24 | По протоколам |
| Нуриев Ришат | Нападающий | 16 | 8 | По протоколам |
| Паровенко Владислав | Вратарь | 14 | 31 | По протоколам |
| Перцев Денис | Нападающий | 3 | 75 | По протоколам |
| Пузиков Евгений | Нападающий | 9 | 10 | По протоколам |
| Сабиров Ринат Айдарович | Вратарь | 13 | 35 | По протоколам |
| Санников Кирилл | Защитник | 22 | 96 | По протоколам |
| Тухватуллин Гали | Нападающий | 19 | 32 | По протоколам |
| Фархуллин Фанис | Нападающий | 22 | 99 | По протоколам |
| Фаткуллин Руслан Маратович | Вратарь | 16 | 26 | По протоколам |
| Фатхриев Руслан | Нападающий | 20 | 42 | По протоколам |
| Фатхуллин Булат | Нападающий | 1 | 17 | По протоколам |
| Хабибуллин Мухамед | Нападающий | 9 | 7 | По протоколам |
| Шаяхметов Адэль | Защитник | 11 | 27 | По протоколам |
2022/2023 · D · Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2022/2023 Дивизион D — 28 человек (28 играли)
| Хоккеист | Амплуа | Игр по протоколам | Майка на последней игре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Агафонов Павел | Нападающий | 16 | 27 | По протоколам |
| Артамонов Илья | Нападающий | 22 | 31 | По протоколам |
| Багманов Инсаф | Защитник | 20 | 69 | По протоколам |
| Бурганов Фагим | Нападающий | 17 | 72 | По протоколам |
| Галаутдинов Динар | Защитник | 4 | 3 | По протоколам |
| Галиулин Анас | Нападающий | 14 | 77 | По протоколам |
| Галкин Антон | Нападающий | 6 | 55 | По протоколам |
| Галлямов Рустам | Защитник | 20 | 23 | По протоколам |
| Ганибаев Гаяз | Нападающий | 16 | 47 | По протоколам |
| Гараев Айнур | Защитник | 13 | 25 | По протоколам |
| Гарайшин Альмир | Нападающий | 11 | 11 | По протоколам |
| Гильмутдинов Данияр | Нападающий | 20 | 10 | По протоколам |
| Лекарев Артем | Защитник | 8 | 17 | По протоколам |
| Лемасов Никита | Нападающий | 13 | 13 | По протоколам |
| Мингажетдинов Адель | Защитник | 19 | 15 | По протоколам |
| Михайлов Игорь Рудикович | Защитник | 20 | 44 | По протоколам |
| Мустафин Ралиф | Защитник | 3 | 95 | По протоколам |
| Мухаметов Газинур | Нападающий | 6 | 26 | По протоколам |
| Никифоров Виталий | Защитник | 2 | 42 | По протоколам |
| Нуриев Ришат | Нападающий | 10 | 8 | По протоколам |
| Паровенко Владислав | Вратарь | 20 | 1 | По протоколам |
| Перцев Денис | Нападающий | 2 | 75 | По протоколам |
| Сабиров Ринат Айдарович | Вратарь | 20 | 35 | По протоколам |
| Санников Кирилл | Нападающий | 20 | 96 | По протоколам |
| Тухватуллин Гали | Нападающий | 21 | 32 | По протоколам |
| Фархуллин Фанис | Нападающий | 20 | 99 | По протоколам |
| Фаткуллин Руслан Маратович | Вратарь | 3 | 22 | По протоколам |
| Хабибуллин Мухамед | Нападающий | 16 | 7 | По протоколам |
2021/2022 · D · Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2021/2022 Дивизион D — 27 человек (27 играли)
| Хоккеист | Амплуа | Игр по протоколам | Майка на последней игре | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| Багавиев Айдар | Вратарь | 9 | 1 | По протоколам |
| Бурганов Фагим | Нападающий | 20 | 72 | По протоколам |
| Валиуллин Ильгиз | Нападающий | 4 | 17 | По протоколам |
| Галкин Антон | Нападающий | 23 | 55 | По протоколам |
| Ганибаев Гаяз | Нападающий | 21 | 47 | По протоколам |
| Гаптрахманов Динар | Защитник | 2 | 17 | По протоколам |
| Гараев Айнур | Нападающий | 18 | 25 | По протоколам |
| Гарайшин Альмир | Нападающий | 23 | 11 | По протоколам |
| Зуев Руслан | Нападающий | 6 | 69 | По протоколам |
| Лемасов Никита | Нападающий | 22 | 13 | По протоколам |
| Мингажетдинов Адель | Защитник | 24 | 15 | По протоколам |
| Мингазов Мансур | Нападающий | 5 | 10 | По протоколам |
| Михайлов Игорь Рудикович | Защитник | 18 | 44 | По протоколам |
| Мустафин Ралиф | Нападающий | 19 | 95 | По протоколам |
| Мухаметов Газинур | Нападающий | 12 | 26 | По протоколам |
| Нуриев Ришат | Нападающий | 22 | 8 | По протоколам |
| Паровенко Владислав | Вратарь | 14 | 1 | По протоколам |
| Перцев Денис | Нападающий | 24 | 75 | По протоколам |
| Сабиров Ринат Айдарович | Вратарь | 24 | 35 | По протоколам |
| Салихов Ильвир | Защитник | 19 | 23 | По протоколам |
| Санников Кирилл | Нападающий | 15 | 22 | По протоколам |
| Таченков Александр | Защитник | 8 | 9 | По протоколам |
| Тухватуллин Гали | Нападающий | 14 | 32 | По протоколам |
| Хабибуллин Ильдар | Защитник | 7 | 69 | По протоколам |
| Хабибуллин Мухамед | Нападающий | 16 | 7 | По протоколам |
| Хамидов Бурихон | Защитник | 16 | 77 | По протоколам |
| Шаяхметов Адэль | Защитник | 2 | 27 | По протоколам |
Участие в сезонах
| Сезон | Дивизион | Название |
|---|---|---|
| 2025/2026 | D | Артдекокорп |
| 2024/2025 | D | Артдекокорп |