Статистика · 2018/2019 · AB
Статистика игроков
Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2018/2019 Дивизион AB
Исторические показатели из исходной статистики ПЛХЛ. В рейтинг включены только подтверждённые записи игроков данного турнира. Данные не пересчитываются приблизительно по составам команд. Рейтинги вратарей доступны отдельно.
Бомбардиры
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсупов Радис | Тимерхан | 18 | 40 | 11 | 29 | 9 |
| 2 | Галимов Нияз | Тимерхан | 13 | 37 | 17 | 20 | 15 |
| 3 | Низамиев Руслан | Тимерхан | 14 | 30 | 15 | 15 | 12 |
| 4 | Кутепов Максим | Идель - Ядран | 14 | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 5 | Насыбуллов Нияз | Идель - Ядран | 17 | 28 | 14 | 14 | 3 |
| 6 | Абдрахманов Данил | Идель - Ядран | 17 | 28 | 13 | 15 | 16 |
| 7 | Трошин Дмитрий | Тимерхан | 15 | 27 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | Сафиуллин Нияз | Тимерхан | 16 | 26 | 17 | 9 | 6 |
| 9 | Янов Сабир | Пестрецы | 16 | 25 | 9 | 16 | 15 |
| 10 | Дмитриев Алексей | Тимерхан | 14 | 23 | 12 | 11 | 6 |
| 11 | Загреев Ильшат | Пестрецы | 16 | 20 | 12 | 8 | 25 |
| 12 | Харитонов Илья | Гагарин | 17 | 20 | 12 | 8 | 12 |
| 13 | Журавлев Владимир | Идель - Ядран | 16 | 20 | 8 | 12 | 15 |
| 14 | Камаев Айзат | Идель - Ядран | 15 | 19 | 14 | 5 | 53 |
| 15 | Волков Александр | Идель - Ядран | 11 | 19 | 10 | 9 | 0 |
| 16 | Игнатьев Константин | Пестрецы | 12 | 18 | 5 | 13 | 18 |
| 17 | Козырев Константин | Гагарин | 17 | 18 | 5 | 13 | 10 |
| 18 | Сафин Динар | ТХФП | 14 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 19 | Матвейчев Денис | ТХФП | 13 | 17 | 9 | 8 | 3 |
| 20 | Кадиров Рифат | Гагарин | 17 | 16 | 9 | 7 | 6 |
Снайперы
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галимов Нияз | Тимерхан | 13 | 37 | 17 | 20 | 15 |
| 2 | Сафиуллин Нияз | Тимерхан | 16 | 26 | 17 | 9 | 6 |
| 3 | Низамиев Руслан | Тимерхан | 14 | 30 | 15 | 15 | 12 |
| 4 | Насыбуллов Нияз | Идель - Ядран | 17 | 28 | 14 | 14 | 3 |
| 5 | Камаев Айзат | Идель - Ядран | 15 | 19 | 14 | 5 | 53 |
| 6 | Абдрахманов Данил | Идель - Ядран | 17 | 28 | 13 | 15 | 16 |
| 7 | Трошин Дмитрий | Тимерхан | 15 | 27 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | Кутепов Максим | Идель - Ядран | 14 | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 9 | Дмитриев Алексей | Тимерхан | 14 | 23 | 12 | 11 | 6 |
| 10 | Загреев Ильшат | Пестрецы | 16 | 20 | 12 | 8 | 25 |
| 11 | Харитонов Илья | Гагарин | 17 | 20 | 12 | 8 | 12 |
| 12 | Юсупов Радис | Тимерхан | 18 | 40 | 11 | 29 | 9 |
| 13 | Сафин Динар | ТХФП | 14 | 17 | 11 | 6 | 9 |
| 14 | Волков Александр | Идель - Ядран | 11 | 19 | 10 | 9 | 0 |
| 15 | Даминов Альмир | Пестрецы | 16 | 14 | 10 | 4 | 9 |
| 16 | Янов Сабир | Пестрецы | 16 | 25 | 9 | 16 | 15 |
| 17 | Матвейчев Денис | ТХФП | 13 | 17 | 9 | 8 | 3 |
| 18 | Кадиров Рифат | Гагарин | 17 | 16 | 9 | 7 | 6 |
| 19 | Мухаметзянов Динар | Интер | 13 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 20 | Галлямов Кирилл | Гагарин | 15 | 14 | 9 | 5 | 22 |
Ассистенты
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсупов Радис | Тимерхан | 18 | 40 | 11 | 29 | 9 |
| 2 | Галимов Нияз | Тимерхан | 13 | 37 | 17 | 20 | 15 |
| 3 | Кутепов Максим | Идель - Ядран | 14 | 29 | 12 | 17 | 0 |
| 4 | Янов Сабир | Пестрецы | 16 | 25 | 9 | 16 | 15 |
| 5 | Низамиев Руслан | Тимерхан | 14 | 30 | 15 | 15 | 12 |
| 6 | Абдрахманов Данил | Идель - Ядран | 17 | 28 | 13 | 15 | 16 |
| 7 | Насыбуллов Нияз | Идель - Ядран | 17 | 28 | 14 | 14 | 3 |
| 8 | Трошин Дмитрий | Тимерхан | 15 | 27 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | Игнатьев Константин | Пестрецы | 12 | 18 | 5 | 13 | 18 |
| 10 | Козырев Константин | Гагарин | 17 | 18 | 5 | 13 | 10 |
| 11 | Журавлев Владимир | Идель - Ядран | 16 | 20 | 8 | 12 | 15 |
| 12 | Черемнов Иван | Идель - Ядран | 16 | 14 | 2 | 12 | 46 |
| 13 | Дмитриев Алексей | Тимерхан | 14 | 23 | 12 | 11 | 6 |
| 14 | Ахтямов Искандер | ТХФП | 14 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| 15 | Сафиуллин Нияз | Тимерхан | 16 | 26 | 17 | 9 | 6 |
| 16 | Волков Александр | Идель - Ядран | 11 | 19 | 10 | 9 | 0 |
| 17 | Искаков Рамиль | Пестрецы | 16 | 15 | 6 | 9 | 18 |
| 18 | Хисматуллин Альберт | Гагарин | 17 | 11 | 2 | 9 | 39 |
| 19 | Загреев Ильшат | Пестрецы | 16 | 20 | 12 | 8 | 25 |
| 20 | Харитонов Илья | Гагарин | 17 | 20 | 12 | 8 | 12 |





