Статистика вратарей · 2019/2020 · AB+C
Вратари
Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2019/2020 Дивизион AB+C
Архивные показатели ПЛХЛ без пересчёта побед и поражений по результатам команды. Процент отражённых бросков не отображается: у большинства вратарей в исходной базе отсутствует достоверное количество бросков по воротам.
Лидеры по победам
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Халилов Артур | Идель - Ядран | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 24 | 924 |
| 2 | Каримуллин Марат | Высокая Гора | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 60 | 1 122 |
| 3 | Шавалиев Ришат | Тайд-Фойл | 22 | 9 | 2 | 11 | 3 | 76 | 1 391 |
| 4 | Иванов Дмитрий | ТНА | 18 | 9 | 1 | 7 | 0 | 69 | 1 138 |
| 5 | Сальников Всеволод | Гагарин | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 560 |
| 6 | Булдаков Кирилл | Новый Кинер | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 24 | 586 |
| 7 | Халилов Артур | Вымпел | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50 | 819 |
| 8 | Газизянов Ильшат | ТХФП | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 440 |
| 9 | Устинов Игорь | Аэропорт | 17 | 4 | 1 | 12 | 2 | 64 | 1 085 |
| 10 | Абдуллин Раиль | Новый Кинер | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 428 |
| 11 | Файзуллин Эльвиз | Новый Кинер | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25 | 405 |
| 12 | Волков Нариман | Гагарин | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 264 |
| 13 | Жижилев Сергей | Вымпел | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 434 |
| 14 | Сиразиев Равиль | Белый Кремль | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 396 |
| 15 | Бариев Ренат | Гагарин | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 |
| 16 | Хамидов Бурихон | Татхимфарм | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 47 | 726 |
| 17 | Ишмухаметов Адель | Олимп | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 482 |
| 18 | Ахметгалеев Тимур | ТНА | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 276 |
| 19 | Хасанов Алмаз | ТХФП | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 198 |
| 20 | Сулейманов Арслан | ТХФП | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 132 |
Сухие матчи
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шавалиев Ришат | Тайд-Фойл | 22 | 9 | 2 | 11 | 3 | 76 | 1 391 |
| 2 | Халилов Артур | Идель - Ядран | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 24 | 924 |
| 3 | Устинов Игорь | Аэропорт | 17 | 4 | 1 | 12 | 2 | 64 | 1 085 |
| 4 | Сальников Всеволод | Гагарин | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 560 |
| 5 | Булдаков Кирилл | Новый Кинер | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 24 | 586 |
| 6 | Абдуллин Раиль | Новый Кинер | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 428 |
| 7 | Файзуллин Эльвиз | Новый Кинер | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25 | 405 |
| 8 | Волков Нариман | Гагарин | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 264 |
| 9 | Каримуллин Марат | Высокая Гора | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 60 | 1 122 |
| 10 | Иванов Дмитрий | ТНА | 18 | 9 | 1 | 7 | 0 | 69 | 1 138 |
| 11 | Халилов Артур | Вымпел | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50 | 819 |
| 12 | Газизянов Ильшат | ТХФП | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 440 |
| 13 | Жижилев Сергей | Вымпел | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 434 |
| 14 | Сиразиев Равиль | Белый Кремль | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 396 |
| 15 | Бариев Ренат | Гагарин | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 |
| 16 | Хамидов Бурихон | Татхимфарм | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 47 | 726 |
| 17 | Ишмухаметов Адель | Олимп | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 482 |
| 18 | Ахметгалеев Тимур | ТНА | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 276 |
| 19 | Хасанов Алмаз | ТХФП | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 198 |
| 20 | Сулейманов Арслан | ТХФП | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 132 |
Количество сыгранных матчей
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шавалиев Ришат | Тайд-Фойл | 22 | 9 | 2 | 11 | 3 | 76 | 1 391 |
| 2 | Иванов Дмитрий | ТНА | 18 | 9 | 1 | 7 | 0 | 69 | 1 138 |
| 3 | Каримуллин Марат | Высокая Гора | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 60 | 1 122 |
| 4 | Устинов Игорь | Аэропорт | 17 | 4 | 1 | 12 | 2 | 64 | 1 085 |
| 5 | Халилов Артур | Идель - Ядран | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 | 24 | 924 |
| 6 | Багавиев Айдар | Олимп | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 77 | 769 |
| 7 | Халилов Артур | Вымпел | 13 | 6 | 1 | 6 | 0 | 50 | 819 |
| 8 | Хамидов Бурихон | Татхимфарм | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 47 | 726 |
| 9 | Ишмухаметов Адель | Олимп | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 482 |
| 10 | Сальников Всеволод | Гагарин | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 560 |
| 11 | Булдаков Кирилл | Новый Кинер | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 24 | 586 |
| 12 | Вафин Индияр | ВДПО Вымпел | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 | 594 |
| 13 | Абдуллин Раиль | Новый Кинер | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 428 |
| 14 | Файзуллин Эльвиз | Новый Кинер | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 25 | 405 |
| 15 | Жижилев Сергей | Вымпел | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 434 |
| 16 | Газизянов Ильшат | ТХФП | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 440 |
| 17 | Сиразиев Равиль | Белый Кремль | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 396 |
| 18 | Ахметгалеев Тимур | ТНА | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 276 |
| 19 | Газизянов Ильшат | Татхимфарм | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 330 |
| 20 | Волков Нариман | Гагарин | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 264 |












