Статистика вратарей · 2020/2021 · D
Вратари
Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2020/2021 Дивизион D
Архивные показатели ПЛХЛ без пересчёта побед и поражений по результатам команды. Процент отражённых бросков не отображается: у большинства вратарей в исходной базе отсутствует достоверное количество бросков по воротам.
Лидеры по победам
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сальников Всеволод | Сезон Охоты | 23 | 17 | 2 | 4 | 3 | 47 | 1 472 |
| 2 | Халилов Артур | Polistroy.net | 21 | 16 | 0 | 3 | 1 | 35 | 1 271 |
| 3 | Хамидов Бурихон | Вамин | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 064 |
| 4 | Хасанов Алмаз | Оскал | 16 | 14 | 0 | 1 | 2 | 33 | 972 |
| 5 | Паровенко Владислав | Газпром | 16 | 10 | 0 | 5 | 2 | 38 | 988 |
| 6 | Вафин Айназ | Сапсан | 20 | 8 | 0 | 11 | 2 | 73 | 1 209 |
| 7 | Дудкин Дмитрий | МВД по РТ | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 33 | 792 |
| 8 | Хуснутдинов Раиль | Пираты | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28 | 654 |
| 9 | Мирзегалямов Эльмир | Звезда | 19 | 7 | 4 | 6 | 0 | 60 | 1 105 |
| 10 | Багавиев Айдар | Ядран | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 19 | 624 |
| 11 | Галимов Ленар | Северные Медведи | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 40 | 1 039 |
| 12 | Сабирзянов Алмаз | Северные Медведи | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 23 | 496 |
| 13 | Нигметзянов Айдар | Инком | 19 | 6 | 1 | 11 | 0 | 59 | 1 099 |
| 14 | Кусюмов Денис | Крылья | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 17 | 540 |
| 15 | Силачев Дмитрий | Polistroy.net | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 415 |
| 16 | Исхаков Айнур | Казан Нуры | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 34 | 840 |
| 17 | Сафиуллин Рафаэль | Оскал | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 19 | 556 |
| 18 | Хурамшин Динар | ЗМТ | 18 | 4 | 2 | 12 | 1 | 77 | 1 182 |
| 19 | Маннанов Алмаз | Казан Нуры | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 27 | 592 |
| 20 | Ишмухаметов Адель | МВД по РТ | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 390 |
Сухие матчи
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Багавиев Айдар | Ядран | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 19 | 624 |
| 2 | Сальников Всеволод | Сезон Охоты | 23 | 17 | 2 | 4 | 3 | 47 | 1 472 |
| 3 | Хамидов Бурихон | Вамин | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 064 |
| 4 | Хасанов Алмаз | Оскал | 16 | 14 | 0 | 1 | 2 | 33 | 972 |
| 5 | Паровенко Владислав | Газпром | 16 | 10 | 0 | 5 | 2 | 38 | 988 |
| 6 | Вафин Айназ | Сапсан | 20 | 8 | 0 | 11 | 2 | 73 | 1 209 |
| 7 | Дудкин Дмитрий | МВД по РТ | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 33 | 792 |
| 8 | Халилов Артур | Polistroy.net | 21 | 16 | 0 | 3 | 1 | 35 | 1 271 |
| 9 | Галимов Ленар | Северные Медведи | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 40 | 1 039 |
| 10 | Сабирзянов Алмаз | Северные Медведи | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 23 | 496 |
| 11 | Силачев Дмитрий | Polistroy.net | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 415 |
| 12 | Хурамшин Динар | ЗМТ | 18 | 4 | 2 | 12 | 1 | 77 | 1 182 |
| 13 | Маннанов Алмаз | Казан Нуры | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 27 | 592 |
| 14 | Савельев Андрей | КАН АВТО | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | 62 | 815 |
| 15 | Фомин Антон | Крылья | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 28 | 456 |
| 16 | Пашков Виталий | Союз | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | 253 |
| 17 | Окунев Денис | МВД по РТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
| 18 | Хуснутдинов Раиль | Пираты | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28 | 654 |
| 19 | Мирзегалямов Эльмир | Звезда | 19 | 7 | 4 | 6 | 0 | 60 | 1 105 |
| 20 | Нигметзянов Айдар | Инком | 19 | 6 | 1 | 11 | 0 | 59 | 1 099 |
Количество сыгранных матчей
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сальников Всеволод | Сезон Охоты | 23 | 17 | 2 | 4 | 3 | 47 | 1 472 |
| 2 | Халилов Артур | Polistroy.net | 21 | 16 | 0 | 3 | 1 | 35 | 1 271 |
| 3 | Вафин Айназ | Сапсан | 20 | 8 | 0 | 11 | 2 | 73 | 1 209 |
| 4 | Мирзегалямов Эльмир | Звезда | 19 | 7 | 4 | 6 | 0 | 60 | 1 105 |
| 5 | Нигметзянов Айдар | Инком | 19 | 6 | 1 | 11 | 0 | 59 | 1 099 |
| 6 | Хурамшин Динар | ЗМТ | 18 | 4 | 2 | 12 | 1 | 77 | 1 182 |
| 7 | Хамидов Бурихон | Вамин | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 064 |
| 8 | Галимов Ленар | Северные Медведи | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 40 | 1 039 |
| 9 | Хасанов Алмаз | Оскал | 16 | 14 | 0 | 1 | 2 | 33 | 972 |
| 10 | Паровенко Владислав | Газпром | 16 | 10 | 0 | 5 | 2 | 38 | 988 |
| 11 | Савельев Андрей | КАН АВТО | 14 | 3 | 2 | 9 | 1 | 62 | 815 |
| 12 | Садыков Александр | Союз | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 63 | 908 |
| 13 | Исхаков Айнур | Казан Нуры | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 34 | 840 |
| 14 | Вафин Индияр | Ирбис | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 55 | 687 |
| 15 | Абдуллин Раиль | Стрела | 13 | 2 | 2 | 8 | 0 | 47 | 802 |
| 16 | Дудкин Дмитрий | МВД по РТ | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 33 | 792 |
| 17 | Сафин Ринат | Атабаево | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 51 | 668 |
| 18 | Газизуллин Булат | КАН АВТО | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 38 | 559 |
| 19 | Хуснутдинов Раиль | Пираты | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28 | 654 |
| 20 | Багавиев Айдар | Ядран | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 19 | 624 |


































