Статистика вратарей · 2015/2016 · B
Вратари
Дивизион B Сезон 15-16
Архивные показатели ПЛХЛ без пересчёта побед и поражений по результатам команды. Процент отражённых бросков не отображается: у большинства вратарей в исходной базе отсутствует достоверное количество бросков по воротам.
Лидеры по победам
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сальников Всеволод | Патрон 7.62 | 21 | 18 | 1 | 2 | 5 | 35 | 1 230 |
| 2 | Каримуллин Марат | Дио Пласт | 25 | 18 | 1 | 6 | 3 | 64 | 8 492 |
| 3 | Исхаков Айнур | Идель - Ядран | 21 | 12 | 1 | 8 | 4 | 65 | 1 422 |
| 4 | Бариев Ренат | ВДПО Вымпел | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 | 43 | 1 266 |
| 5 | Хасанов Алмаз | Оскал-1 | 21 | 8 | 1 | 12 | 2 | 65 | 1 404 |
| 6 | Халилов Артур | Патрон 7.62 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 32 | 795 |
| 7 | Нигметзянов Айдар | Арис | 21 | 7 | 1 | 11 | 1 | 71 | 1 292 |
| 8 | Мирзегалямов Эльмир | Спутник | 21 | 7 | 0 | 13 | 0 | 87 | 1 254 |
| 9 | Газизянов Ильшат | ВДПО Вымпел | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 267 |
| 10 | Булдаков Кирилл | Прокуратура | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 39 | 736 |
| 11 | Гатауллин Радик | Оскал-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
| 12 | Хабибуллин Азат | Нефтяник | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 414 |
| 13 | Мишин Валерий | Дио Пласт | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 138 |
| 14 | Вафин Индияр | Арис | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 278 |
| 15 | Валеев Артем | Спутник | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 156 |
| 16 | Сидоров Максим | Арис | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 195 |
| 17 | Исаев Максим | Нефтяник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 137 |
| 18 | Шакуров Эльмир | Нефтяник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 138 |
| 19 | Хабибуллин Азат | Оскал-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 69 |
| 20 | Краснов Марк | Нефтяник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 |
Сухие матчи
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сальников Всеволод | Патрон 7.62 | 21 | 18 | 1 | 2 | 5 | 35 | 1 230 |
| 2 | Исхаков Айнур | Идель - Ядран | 21 | 12 | 1 | 8 | 4 | 65 | 1 422 |
| 3 | Каримуллин Марат | Дио Пласт | 25 | 18 | 1 | 6 | 3 | 64 | 8 492 |
| 4 | Хасанов Алмаз | Оскал-1 | 21 | 8 | 1 | 12 | 2 | 65 | 1 404 |
| 5 | Бариев Ренат | ВДПО Вымпел | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 | 43 | 1 266 |
| 6 | Нигметзянов Айдар | Арис | 21 | 7 | 1 | 11 | 1 | 71 | 1 292 |
| 7 | Газизянов Ильшат | ВДПО Вымпел | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 267 |
| 8 | Халилов Артур | Патрон 7.62 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 32 | 795 |
| 9 | Мирзегалямов Эльмир | Спутник | 21 | 7 | 0 | 13 | 0 | 87 | 1 254 |
| 10 | Булдаков Кирилл | Прокуратура | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 39 | 736 |
| 11 | Гатауллин Радик | Оскал-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
| 12 | Хабибуллин Азат | Нефтяник | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 414 |
| 13 | Мишин Валерий | Дио Пласт | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 138 |
| 14 | Вафин Индияр | Арис | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 278 |
| 15 | Валеев Артем | Спутник | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 156 |
| 16 | Сидоров Максим | Арис | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 195 |
| 17 | Исаев Максим | Нефтяник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 137 |
| 18 | Шакуров Эльмир | Нефтяник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 138 |
| 19 | Хабибуллин Азат | Оскал-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 69 |
| 20 | Краснов Марк | Нефтяник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 |
Количество сыгранных матчей
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каримуллин Марат | Дио Пласт | 25 | 18 | 1 | 6 | 3 | 64 | 8 492 |
| 2 | Сальников Всеволод | Патрон 7.62 | 21 | 18 | 1 | 2 | 5 | 35 | 1 230 |
| 3 | Исхаков Айнур | Идель - Ядран | 21 | 12 | 1 | 8 | 4 | 65 | 1 422 |
| 4 | Хасанов Алмаз | Оскал-1 | 21 | 8 | 1 | 12 | 2 | 65 | 1 404 |
| 5 | Нигметзянов Айдар | Арис | 21 | 7 | 1 | 11 | 1 | 71 | 1 292 |
| 6 | Мирзегалямов Эльмир | Спутник | 21 | 7 | 0 | 13 | 0 | 87 | 1 254 |
| 7 | Бариев Ренат | ВДПО Вымпел | 19 | 9 | 2 | 8 | 1 | 43 | 1 266 |
| 8 | Халилов Артур | Патрон 7.62 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 32 | 795 |
| 9 | Булдаков Кирилл | Прокуратура | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 39 | 736 |
| 10 | Хабибуллин Азат | Нефтяник | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 27 | 414 |
| 11 | Вафин Индияр | Арис | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 278 |
| 12 | Газизянов Ильшат | ВДПО Вымпел | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 267 |
| 13 | Валеев Артем | Спутник | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 156 |
| 14 | Сидоров Максим | Арис | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 195 |
| 15 | Гатауллин Радик | Оскал-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 129 |
| 16 | Мишин Валерий | Дио Пласт | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 138 |
| 17 | Исаев Максим | Нефтяник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 137 |
| 18 | Шакуров Эльмир | Нефтяник | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 138 |
| 19 | Хабибуллин Азат | Оскал-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 69 |
| 20 | Краснов Марк | Нефтяник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 69 |








