Статистика · 2015/2016 · B
Статистика игроков
Дивизион B Сезон 15-16
Исторические показатели из исходной статистики ПЛХЛ. В рейтинг включены только подтверждённые записи игроков данного турнира. Данные не пересчитываются приблизительно по составам команд. Рейтинги вратарей доступны отдельно.
Бомбардиры
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фаткуллин Ильнур | Патрон 7.62 | 32 | 50 | 25 | 25 | 24 |
| 2 | Салихов Марсель | Патрон 7.62 | 26 | 44 | 24 | 20 | 31 |
| 3 | Загреев Алмаз | Патрон 7.62 | 32 | 43 | 30 | 13 | 26 |
| 4 | Сибгатуллин Булат | Дио Пласт | 25 | 36 | 19 | 17 | 127 |
| 5 | Гаязов Айрат | Идель - Ядран | 18 | 30 | 18 | 12 | 6 |
| 6 | Мухаметзянов Фанис | ВДПО Вымпел | 20 | 27 | 9 | 18 | 15 |
| 7 | Сазонов Владислав | Арис | 26 | 24 | 17 | 7 | 0 |
| 8 | Кепинен Патрик | Дио Пласт | 23 | 24 | 13 | 11 | 39 |
| 9 | Сиразиев Алмаз | Патрон 7.62 | 30 | 23 | 13 | 10 | 22 |
| 10 | Захаров Алексей | Дио Пласт | 21 | 23 | 12 | 11 | 13 |
| 11 | Сибгатуллин Адель | Дио Пласт | 27 | 23 | 10 | 13 | 37 |
| 12 | Насибуллин Эдуард | ВДПО Вымпел | 22 | 22 | 13 | 9 | 29 |
| 13 | Шайхутдинов Арман | Патрон 7.62 | 19 | 22 | 10 | 12 | 3 |
| 14 | Батманов Артем | Спутник | 22 | 21 | 14 | 7 | 12 |
| 15 | Сайфутдинов Ришат | Дио Пласт | 24 | 21 | 12 | 9 | 46 |
| 16 | Сафин Камиль | Патрон 7.62 | 31 | 21 | 11 | 10 | 20 |
| 17 | Белов Антон | Идель - Ядран | 20 | 21 | 10 | 11 | 24 |
| 18 | Шафиков Ильнур | Оскал-1 | 21 | 20 | 17 | 3 | 83 |
| 19 | Гафиятуллин Раушан | Патрон 7.62 | 21 | 20 | 13 | 7 | 22 |
| 20 | Хуснутдинов Искандер | Дио Пласт | 28 | 20 | 7 | 13 | 56 |
Снайперы
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Загреев Алмаз | Патрон 7.62 | 32 | 43 | 30 | 13 | 26 |
| 2 | Фаткуллин Ильнур | Патрон 7.62 | 32 | 50 | 25 | 25 | 24 |
| 3 | Салихов Марсель | Патрон 7.62 | 26 | 44 | 24 | 20 | 31 |
| 4 | Сибгатуллин Булат | Дио Пласт | 25 | 36 | 19 | 17 | 127 |
| 5 | Гаязов Айрат | Идель - Ядран | 18 | 30 | 18 | 12 | 6 |
| 6 | Сазонов Владислав | Арис | 26 | 24 | 17 | 7 | 0 |
| 7 | Шафиков Ильнур | Оскал-1 | 21 | 20 | 17 | 3 | 83 |
| 8 | Батманов Артем | Спутник | 22 | 21 | 14 | 7 | 12 |
| 9 | Кепинен Патрик | Дио Пласт | 23 | 24 | 13 | 11 | 39 |
| 10 | Сиразиев Алмаз | Патрон 7.62 | 30 | 23 | 13 | 10 | 22 |
| 11 | Насибуллин Эдуард | ВДПО Вымпел | 22 | 22 | 13 | 9 | 29 |
| 12 | Гафиятуллин Раушан | Патрон 7.62 | 21 | 20 | 13 | 7 | 22 |
| 13 | Захаров Алексей | Дио Пласт | 21 | 23 | 12 | 11 | 13 |
| 14 | Сайфутдинов Ришат | Дио Пласт | 24 | 21 | 12 | 9 | 46 |
| 15 | Фатхриев Руслан | ВДПО Вымпел | 21 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| 16 | Сафин Камиль | Патрон 7.62 | 31 | 21 | 11 | 10 | 20 |
| 17 | Сибгатуллин Адель | Дио Пласт | 27 | 23 | 10 | 13 | 37 |
| 18 | Шайхутдинов Арман | Патрон 7.62 | 19 | 22 | 10 | 12 | 3 |
| 19 | Белов Антон | Идель - Ядран | 20 | 21 | 10 | 11 | 24 |
| 20 | Черемнов Иван | Идель - Ядран | 21 | 17 | 10 | 7 | 52 |
Ассистенты
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фаткуллин Ильнур | Патрон 7.62 | 32 | 50 | 25 | 25 | 24 |
| 2 | Салихов Марсель | Патрон 7.62 | 26 | 44 | 24 | 20 | 31 |
| 3 | Мухаметзянов Фанис | ВДПО Вымпел | 20 | 27 | 9 | 18 | 15 |
| 4 | Сибгатуллин Булат | Дио Пласт | 25 | 36 | 19 | 17 | 127 |
| 5 | Загреев Алмаз | Патрон 7.62 | 32 | 43 | 30 | 13 | 26 |
| 6 | Сибгатуллин Адель | Дио Пласт | 27 | 23 | 10 | 13 | 37 |
| 7 | Хуснутдинов Искандер | Дио Пласт | 28 | 20 | 7 | 13 | 56 |
| 8 | Мухаметшин Марат | Патрон 7.62 | 20 | 13 | 0 | 13 | 24 |
| 9 | Гаязов Айрат | Идель - Ядран | 18 | 30 | 18 | 12 | 6 |
| 10 | Шайхутдинов Арман | Патрон 7.62 | 19 | 22 | 10 | 12 | 3 |
| 11 | Лапшин Станислав | Оскал-1 | 23 | 16 | 4 | 12 | 11 |
| 12 | Кузнецов Максим | Арис | 23 | 15 | 3 | 12 | 35 |
| 13 | Кепинен Патрик | Дио Пласт | 23 | 24 | 13 | 11 | 39 |
| 14 | Захаров Алексей | Дио Пласт | 21 | 23 | 12 | 11 | 13 |
| 15 | Белов Антон | Идель - Ядран | 20 | 21 | 10 | 11 | 24 |
| 16 | Сиразиев Алмаз | Патрон 7.62 | 30 | 23 | 13 | 10 | 22 |
| 17 | Сафин Камиль | Патрон 7.62 | 31 | 21 | 11 | 10 | 20 |
| 18 | Нуриев Рузаль | ВДПО Вымпел | 20 | 19 | 9 | 10 | 23 |
| 19 | Мухаметзянов Диас | Патрон 7.62 | 25 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| 20 | Насибуллин Эдуард | ВДПО Вымпел | 22 | 22 | 13 | 9 | 29 |













