Статистика вратарей · 2017/2018 · C
Вратари
Дивизион С Сезон 17-18
Архивные показатели ПЛХЛ без пересчёта побед и поражений по результатам команды. Процент отражённых бросков не отображается: у большинства вратарей в исходной базе отсутствует достоверное количество бросков по воротам.
Лидеры по победам
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газизянов Ильшат | Высокая Гора | 17 | 16 | 0 | 1 | 3 | 26 | 1 137 |
| 2 | Комаров Руслан | Новый Кинер | 25 | 16 | 0 | 7 | 2 | 58 | 1 496 |
| 3 | Перловский Валерий | ВДПО Вымпел | 15 | 11 | 1 | 3 | 2 | 30 | 990 |
| 4 | Шавалиев Ришат | Тайд-Фойл | 17 | 8 | 2 | 7 | 1 | 49 | 1 078 |
| 5 | Гилфанов Рушан | Гром | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 45 | 888 |
| 6 | Ахметгалеев Тимур | Аэропорт | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 14 | 405 |
| 7 | Халилов Артур | Вымпел | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 53 | 1 025 |
| 8 | Сальников Всеволод | КАН АВТО | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 40 | 957 |
| 9 | Залялетдинов Динар | Аэропорт | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 48 | 914 |
| 10 | Вилков Олег | Крылья | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 42 | 702 |
| 11 | Жижилев Сергей | Вымпел | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 543 |
| 12 | Исхаков Айнур | Высокая Гора | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 267 |
| 13 | Кусюмов Денис | Крылья | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35 | 609 |
| 14 | Устинов Игорь | Аэропорт | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 499 |
| 15 | Вафин Айназ | Высокая Гора | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 207 |
| 16 | Багавиев Айдар | Гром | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 32 | 681 |
| 17 | Хаяров Азат | Арис | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 57 | 621 |
| 18 | Миннебаев Радик | Олимп | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 30 | 482 |
| 19 | Газизуллин Булат | КАН АВТО | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 414 |
| 20 | Абдуллин Раиль | Новый Кинер | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 241 |
Сухие матчи
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газизянов Ильшат | Высокая Гора | 17 | 16 | 0 | 1 | 3 | 26 | 1 137 |
| 2 | Комаров Руслан | Новый Кинер | 25 | 16 | 0 | 7 | 2 | 58 | 1 496 |
| 3 | Перловский Валерий | ВДПО Вымпел | 15 | 11 | 1 | 3 | 2 | 30 | 990 |
| 4 | Ахметгалеев Тимур | Аэропорт | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 14 | 405 |
| 5 | Шавалиев Ришат | Тайд-Фойл | 17 | 8 | 2 | 7 | 1 | 49 | 1 078 |
| 6 | Гилфанов Рушан | Гром | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 45 | 888 |
| 7 | Халилов Артур | Вымпел | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 53 | 1 025 |
| 8 | Кусюмов Денис | Крылья | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35 | 609 |
| 9 | Устинов Игорь | Аэропорт | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 499 |
| 10 | Вафин Айназ | Высокая Гора | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 207 |
| 11 | Багавиев Айдар | Гром | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 32 | 681 |
| 12 | Хаяров Азат | Арис | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 57 | 621 |
| 13 | Миннебаев Радик | Олимп | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 30 | 482 |
| 14 | Шайхиев Рамиль | Арис | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 36 | 483 |
| 15 | Галеев Рифат | Олимп | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 138 |
| 16 | Сальников Всеволод | КАН АВТО | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 40 | 957 |
| 17 | Залялетдинов Динар | Аэропорт | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 48 | 914 |
| 18 | Вилков Олег | Крылья | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 42 | 702 |
| 19 | Жижилев Сергей | Вымпел | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 543 |
| 20 | Исхаков Айнур | Высокая Гора | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 267 |
Количество сыгранных матчей
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комаров Руслан | Новый Кинер | 25 | 16 | 0 | 7 | 2 | 58 | 1 496 |
| 2 | Газизянов Ильшат | Высокая Гора | 17 | 16 | 0 | 1 | 3 | 26 | 1 137 |
| 3 | Шавалиев Ришат | Тайд-Фойл | 17 | 8 | 2 | 7 | 1 | 49 | 1 078 |
| 4 | Халилов Артур | Вымпел | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 53 | 1 025 |
| 5 | Перловский Валерий | ВДПО Вымпел | 15 | 11 | 1 | 3 | 2 | 30 | 990 |
| 6 | Сальников Всеволод | КАН АВТО | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 40 | 957 |
| 7 | Залялетдинов Динар | Аэропорт | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 48 | 914 |
| 8 | Гилфанов Рушан | Гром | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 45 | 888 |
| 9 | Вилков Олег | Крылья | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 42 | 702 |
| 10 | Кусюмов Денис | Крылья | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 35 | 609 |
| 11 | Багавиев Айдар | Гром | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 32 | 681 |
| 12 | Жижилев Сергей | Вымпел | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 33 | 543 |
| 13 | Хаяров Азат | Арис | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 57 | 621 |
| 14 | Устинов Игорь | Аэропорт | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 17 | 499 |
| 15 | Миннебаев Радик | Олимп | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 30 | 482 |
| 16 | Шайхиев Рамиль | Арис | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 36 | 483 |
| 17 | Мухаметзянов Олег | Тайд-Фойл | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 343 |
| 18 | Ахметгалеев Тимур | Аэропорт | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 14 | 405 |
| 19 | Газизуллин Булат | КАН АВТО | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 414 |
| 20 | Абдуллин Раиль | Новый Кинер | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 241 |










