Статистика · 2017/2018 · C
Статистика игроков
Дивизион С Сезон 17-18
Исторические показатели из исходной статистики ПЛХЛ. В рейтинг включены только подтверждённые записи игроков данного турнира. Данные не пересчитываются приблизительно по составам команд. Рейтинги вратарей доступны отдельно.
Бомбардиры
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муллагалиев Ильназ | Новый Кинер | 26 | 67 | 39 | 28 | 15 |
| 2 | Хакимов Руслан | Новый Кинер | 23 | 45 | 26 | 19 | 96 |
| 3 | Сибгатуллин Булат | Высокая Гора | 22 | 45 | 25 | 20 | 15 |
| 4 | Захаров Алексей | Высокая Гора | 23 | 36 | 23 | 13 | 33 |
| 5 | Мустафин Ирек | Новый Кинер | 25 | 36 | 16 | 20 | 44 |
| 6 | Сибгатуллин Адель | Высокая Гора | 25 | 35 | 14 | 21 | 15 |
| 7 | Хуснутдинов Искандер | Высокая Гора | 25 | 34 | 11 | 23 | 36 |
| 8 | Шмаков Игорь | Высокая Гора | 19 | 33 | 14 | 19 | 0 |
| 9 | Юсупов Динар | Гром | 23 | 30 | 18 | 12 | 28 |
| 10 | Хасбиев Данис | ВДПО Вымпел | 27 | 30 | 16 | 14 | 37 |
| 11 | Морушкин Артем | Высокая Гора | 25 | 29 | 19 | 10 | 10 |
| 12 | Рахимов Ринат | Аэропорт | 27 | 24 | 15 | 9 | 17 |
| 13 | Ящук Вадим | Олимп | 16 | 23 | 15 | 8 | 31 |
| 14 | Зуев Данила | Аэропорт | 24 | 23 | 14 | 9 | 27 |
| 15 | Нуриев Рузаль | ВДПО Вымпел | 25 | 23 | 10 | 13 | 57 |
| 16 | Заляев Ильфир | Гром | 23 | 22 | 14 | 8 | 11 |
| 17 | Сабиров Булат | Новый Кинер | 24 | 22 | 9 | 13 | 3 |
| 18 | Габдуллин Айрат | Гром | 22 | 21 | 12 | 9 | 20 |
| 19 | Мубаракшин Айдар | Вымпел | 23 | 21 | 12 | 9 | 11 |
| 20 | Моисеев Вадим | Аэропорт | 24 | 19 | 16 | 3 | 44 |
Снайперы
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муллагалиев Ильназ | Новый Кинер | 26 | 67 | 39 | 28 | 15 |
| 2 | Хакимов Руслан | Новый Кинер | 23 | 45 | 26 | 19 | 96 |
| 3 | Сибгатуллин Булат | Высокая Гора | 22 | 45 | 25 | 20 | 15 |
| 4 | Захаров Алексей | Высокая Гора | 23 | 36 | 23 | 13 | 33 |
| 5 | Морушкин Артем | Высокая Гора | 25 | 29 | 19 | 10 | 10 |
| 6 | Юсупов Динар | Гром | 23 | 30 | 18 | 12 | 28 |
| 7 | Мустафин Ирек | Новый Кинер | 25 | 36 | 16 | 20 | 44 |
| 8 | Хасбиев Данис | ВДПО Вымпел | 27 | 30 | 16 | 14 | 37 |
| 9 | Моисеев Вадим | Аэропорт | 24 | 19 | 16 | 3 | 44 |
| 10 | Рахимов Ринат | Аэропорт | 27 | 24 | 15 | 9 | 17 |
| 11 | Ящук Вадим | Олимп | 16 | 23 | 15 | 8 | 31 |
| 12 | Сибгатуллин Адель | Высокая Гора | 25 | 35 | 14 | 21 | 15 |
| 13 | Шмаков Игорь | Высокая Гора | 19 | 33 | 14 | 19 | 0 |
| 14 | Зуев Данила | Аэропорт | 24 | 23 | 14 | 9 | 27 |
| 15 | Заляев Ильфир | Гром | 23 | 22 | 14 | 8 | 11 |
| 16 | Бурганов Фагим | ВДПО Вымпел | 25 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| 17 | Габдуллин Айрат | Гром | 22 | 21 | 12 | 9 | 20 |
| 18 | Мубаракшин Айдар | Вымпел | 23 | 21 | 12 | 9 | 11 |
| 19 | Хуснутдинов Искандер | Высокая Гора | 25 | 34 | 11 | 23 | 36 |
| 20 | Нуриев Рузаль | ВДПО Вымпел | 25 | 23 | 10 | 13 | 57 |
Ассистенты
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Муллагалиев Ильназ | Новый Кинер | 26 | 67 | 39 | 28 | 15 |
| 2 | Хуснутдинов Искандер | Высокая Гора | 25 | 34 | 11 | 23 | 36 |
| 3 | Сибгатуллин Адель | Высокая Гора | 25 | 35 | 14 | 21 | 15 |
| 4 | Сибгатуллин Булат | Высокая Гора | 22 | 45 | 25 | 20 | 15 |
| 5 | Мустафин Ирек | Новый Кинер | 25 | 36 | 16 | 20 | 44 |
| 6 | Хакимов Руслан | Новый Кинер | 23 | 45 | 26 | 19 | 96 |
| 7 | Шмаков Игорь | Высокая Гора | 19 | 33 | 14 | 19 | 0 |
| 8 | Исмагилов Рустем | ВДПО Вымпел | 16 | 17 | 2 | 15 | 12 |
| 9 | Хасбиев Данис | ВДПО Вымпел | 27 | 30 | 16 | 14 | 37 |
| 10 | Захаров Алексей | Высокая Гора | 23 | 36 | 23 | 13 | 33 |
| 11 | Нуриев Рузаль | ВДПО Вымпел | 25 | 23 | 10 | 13 | 57 |
| 12 | Сабиров Булат | Новый Кинер | 24 | 22 | 9 | 13 | 3 |
| 13 | Юсупов Динар | Гром | 23 | 30 | 18 | 12 | 28 |
| 14 | Сибгатуллин Рустем | Высокая Гора | 24 | 17 | 5 | 12 | 44 |
| 15 | Тухватуллин Рифат | Высокая Гора | 21 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 16 | Морушкин Артем | Высокая Гора | 25 | 29 | 19 | 10 | 10 |
| 17 | Абызов Денис | Тайд-Фойл | 21 | 19 | 9 | 10 | 42 |
| 18 | Ахметвалиев Данил | ВДПО Вымпел | 25 | 18 | 8 | 10 | 49 |
| 19 | Хрипунов Николай | Аэропорт | 26 | 16 | 6 | 10 | 3 |
| 20 | Рахимов Ринат | Аэропорт | 27 | 24 | 15 | 9 | 17 |







