Статистика вратарей · 2021/2022 · D
Вратари
Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2021/2022 Дивизион D
Архивные показатели ПЛХЛ без пересчёта побед и поражений по результатам команды. Процент отражённых бросков не отображается: у большинства вратарей в исходной базе отсутствует достоверное количество бросков по воротам.
Лидеры по победам
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Дмитрий | Елмай | 24 | 17 | 2 | 5 | 4 | 42 | 1 498 |
| 2 | Нигметзянов Айдар | Инком | 19 | 14 | 0 | 5 | 5 | 35 | 1 178 |
| 3 | Сидоров Максим | Polistroy.net | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 32 | 1 026 |
| 4 | Фазлыев Айнур | Суварстроит | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 21 | 701 |
| 5 | Кусюмов Денис | Крылья | 16 | 8 | 1 | 3 | 3 | 20 | 839 |
| 6 | Булдаков Кирилл | Стрела | 16 | 8 | 3 | 5 | 2 | 40 | 1 026 |
| 7 | Паровенко Владислав | Артдекокорп | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 27 | 770 |
| 8 | Мирзегалямов Эльмир | ICL Services | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 44 | 785 |
| 9 | Галимов Ленар | Суварстроит | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 17 | 562 |
| 10 | Халилов Артур | Polistroy.net | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 482 |
| 11 | Сабиров Динар | Метеор | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 32 | 868 |
| 12 | Вафин Индияр | Ирбис | 15 | 5 | 0 | 10 | 1 | 58 | 951 |
| 13 | Шакиров Азат | Торнадо | 17 | 4 | 1 | 10 | 0 | 64 | 998 |
| 14 | Домолазов Роман | Эникс | 17 | 4 | 1 | 11 | 0 | 80 | 1 032 |
| 15 | Багавиев Айдар | Артдекокорп | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 | 477 |
| 16 | Шуркин Алексей | Казанский Легион | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 424 |
| 17 | Сабиров Ринат | Артдекокорп | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 288 |
| 18 | Хурамшин Динар | ЗМТ | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 67 | 924 |
| 19 | Вафин Айназ | Суварстроит | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 206 |
| 20 | Фомин Антон | Крылья | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 195 |
Сухие матчи
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нигметзянов Айдар | Инком | 19 | 14 | 0 | 5 | 5 | 35 | 1 178 |
| 2 | Иванов Дмитрий | Елмай | 24 | 17 | 2 | 5 | 4 | 42 | 1 498 |
| 3 | Сидоров Максим | Polistroy.net | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 32 | 1 026 |
| 4 | Кусюмов Денис | Крылья | 16 | 8 | 1 | 3 | 3 | 20 | 839 |
| 5 | Булдаков Кирилл | Стрела | 16 | 8 | 3 | 5 | 2 | 40 | 1 026 |
| 6 | Сабиров Ринат | Артдекокорп | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 288 |
| 7 | Фазлыев Айнур | Суварстроит | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 21 | 701 |
| 8 | Паровенко Владислав | Артдекокорп | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 27 | 770 |
| 9 | Галимов Ленар | Суварстроит | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 17 | 562 |
| 10 | Халилов Артур | Polistroy.net | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 482 |
| 11 | Сабиров Динар | Метеор | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 32 | 868 |
| 12 | Вафин Индияр | Ирбис | 15 | 5 | 0 | 10 | 1 | 58 | 951 |
| 13 | Хурамшин Динар | ЗМТ | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 67 | 924 |
| 14 | Вафин Айназ | Суварстроит | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 206 |
| 15 | Фомин Антон | Крылья | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 195 |
| 16 | Хабибрахманов Ильнур | Инком | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 177 |
| 17 | Силачев Дмитрий | Polistroy.net | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 82 |
| 18 | Мельников Дмитрий | Метеор | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 19 | Шагидов Радис | Елмай | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 20 | Мирзегалямов Эльмир | ICL Services | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 44 | 785 |
Количество сыгранных матчей
| № | Вратарь | Команда | И | В | Н | П | Сух. | Проп. | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Дмитрий | Елмай | 24 | 17 | 2 | 5 | 4 | 42 | 1 498 |
| 2 | Нигметзянов Айдар | Инком | 19 | 14 | 0 | 5 | 5 | 35 | 1 178 |
| 3 | Сидоров Максим | Polistroy.net | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 32 | 1 026 |
| 4 | Шакиров Азат | Торнадо | 17 | 4 | 1 | 10 | 0 | 64 | 998 |
| 5 | Домолазов Роман | Эникс | 17 | 4 | 1 | 11 | 0 | 80 | 1 032 |
| 6 | Кусюмов Денис | Крылья | 16 | 8 | 1 | 3 | 3 | 20 | 839 |
| 7 | Булдаков Кирилл | Стрела | 16 | 8 | 3 | 5 | 2 | 40 | 1 026 |
| 8 | Хурамшин Динар | ЗМТ | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 67 | 924 |
| 9 | Бикбулатов Алмаз | Деловая Россия | 16 | 0 | 1 | 10 | 0 | 86 | 681 |
| 10 | Вафин Индияр | Ирбис | 15 | 5 | 0 | 10 | 1 | 58 | 951 |
| 11 | Паровенко Владислав | Артдекокорп | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 27 | 770 |
| 12 | Сабиров Динар | Метеор | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 32 | 868 |
| 13 | Фазлыев Айнур | Суварстроит | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 21 | 701 |
| 14 | Мирзегалямов Эльмир | ICL Services | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 44 | 785 |
| 15 | Бурганов Нафис | Сапсан | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 50 | 649 |
| 16 | Маннанов Алмаз | Казан Нуры | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 49 | 714 |
| 17 | Галимов Ленар | Суварстроит | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 17 | 562 |
| 18 | Сабиров Ринат | Артдекокорп | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 288 |
| 19 | Халилов Артур | Polistroy.net | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 482 |
| 20 | Багавиев Айдар | Артдекокорп | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 21 | 477 |
















