Статистика · 2021/2022 · D
Статистика игроков
Турнир на Кубок ПЛХЛ сезон 2021/2022 Дивизион D
Исторические показатели из исходной статистики ПЛХЛ. В рейтинг включены только подтверждённые записи игроков данного турнира. Данные не пересчитываются приблизительно по составам команд. Рейтинги вратарей доступны отдельно.
Бомбардиры
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хисамутдинов Реналь | Polistroy.net | 23 | 38 | 30 | 8 | 12 |
| 2 | Жужгов Роман | Казанский Легион | 13 | 36 | 28 | 8 | 24 |
| 3 | Зиятдинов Самат | Суварстроит | 23 | 36 | 27 | 9 | 9 |
| 4 | Трапезников Дмитрий | ICL Services | 19 | 32 | 20 | 12 | 15 |
| 5 | Саубанов Шафагат | ICL Services | 20 | 27 | 16 | 11 | 6 |
| 6 | Габдрахманов Фидан | Суварстроит | 21 | 26 | 16 | 10 | 15 |
| 7 | Лемасов Никита | Артдекокорп | 22 | 26 | 15 | 11 | 34 |
| 8 | Галеев Артем | Крылья | 18 | 26 | 14 | 12 | 21 |
| 9 | Ганиев Рузаль | Суварстроит | 20 | 26 | 10 | 16 | 0 |
| 10 | Тазиев Альберт | Инком | 20 | 25 | 17 | 8 | 9 |
| 11 | Галимуллин Ильнар | Суварстроит | 22 | 25 | 16 | 9 | 15 |
| 12 | Бурганов Фагим | Артдекокорп | 20 | 25 | 13 | 12 | 12 |
| 13 | Валеев Тимур | Polistroy.net | 20 | 24 | 9 | 15 | 9 |
| 14 | Мингажетдинов Адель | Артдекокорп | 24 | 24 | 9 | 15 | 18 |
| 15 | Мухаметшин Айнур | Елмай | 26 | 24 | 7 | 17 | 12 |
| 16 | Валиев Марат | Елмай | 25 | 23 | 17 | 6 | 6 |
| 17 | Мухаметзянов Динар | Инком | 20 | 23 | 13 | 10 | 18 |
| 18 | Самсонов Антон | Стрела | 21 | 22 | 19 | 3 | 6 |
| 19 | Гарайшин Альмир | Артдекокорп | 23 | 22 | 12 | 10 | 42 |
| 20 | Морушкин Артем | Polistroy.net | 22 | 22 | 10 | 12 | 15 |
Снайперы
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хисамутдинов Реналь | Polistroy.net | 23 | 38 | 30 | 8 | 12 |
| 2 | Жужгов Роман | Казанский Легион | 13 | 36 | 28 | 8 | 24 |
| 3 | Зиятдинов Самат | Суварстроит | 23 | 36 | 27 | 9 | 9 |
| 4 | Трапезников Дмитрий | ICL Services | 19 | 32 | 20 | 12 | 15 |
| 5 | Самсонов Антон | Стрела | 21 | 22 | 19 | 3 | 6 |
| 6 | Тазиев Альберт | Инком | 20 | 25 | 17 | 8 | 9 |
| 7 | Валиев Марат | Елмай | 25 | 23 | 17 | 6 | 6 |
| 8 | Солнцев Андрей | Ирбис | 17 | 20 | 17 | 3 | 9 |
| 9 | Саубанов Шафагат | ICL Services | 20 | 27 | 16 | 11 | 6 |
| 10 | Габдрахманов Фидан | Суварстроит | 21 | 26 | 16 | 10 | 15 |
| 11 | Галимуллин Ильнар | Суварстроит | 22 | 25 | 16 | 9 | 15 |
| 12 | Лемасов Никита | Артдекокорп | 22 | 26 | 15 | 11 | 34 |
| 13 | Галеев Артем | Крылья | 18 | 26 | 14 | 12 | 21 |
| 14 | Бурганов Фагим | Артдекокорп | 20 | 25 | 13 | 12 | 12 |
| 15 | Мухаметзянов Динар | Инком | 20 | 23 | 13 | 10 | 18 |
| 16 | Перцев Денис | Артдекокорп | 24 | 19 | 13 | 6 | 9 |
| 17 | Галкин Антон | Артдекокорп | 23 | 15 | 13 | 2 | 6 |
| 18 | Гарайшин Альмир | Артдекокорп | 23 | 22 | 12 | 10 | 42 |
| 19 | Мустафин Ильшат | Торнадо | 17 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 20 | Дулькарнаев Эльмир | Стрела | 20 | 21 | 11 | 10 | 30 |
Ассистенты
| № | Игрок | Команда | И | О | Ш | П | Штр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мухаметшин Айнур | Елмай | 26 | 24 | 7 | 17 | 12 |
| 2 | Ганиев Рузаль | Суварстроит | 20 | 26 | 10 | 16 | 0 |
| 3 | Валеев Тимур | Polistroy.net | 20 | 24 | 9 | 15 | 9 |
| 4 | Мингажетдинов Адель | Артдекокорп | 24 | 24 | 9 | 15 | 18 |
| 5 | Хусаинов Рустем | Суварстроит | 23 | 22 | 7 | 15 | 18 |
| 6 | Чумараев Петр | Крылья | 20 | 20 | 5 | 15 | 3 |
| 7 | Зотиков Евгений | ICL Services | 11 | 15 | 1 | 14 | 9 |
| 8 | Жильцов Антон | ЗМТ | 18 | 19 | 6 | 13 | 16 |
| 9 | Трапезников Дмитрий | ICL Services | 19 | 32 | 20 | 12 | 15 |
| 10 | Галеев Артем | Крылья | 18 | 26 | 14 | 12 | 21 |
| 11 | Бурганов Фагим | Артдекокорп | 20 | 25 | 13 | 12 | 12 |
| 12 | Морушкин Артем | Polistroy.net | 22 | 22 | 10 | 12 | 15 |
| 13 | Саубанов Шафагат | ICL Services | 20 | 27 | 16 | 11 | 6 |
| 14 | Лемасов Никита | Артдекокорп | 22 | 26 | 15 | 11 | 34 |
| 15 | Валиев Эльмир | Крылья | 18 | 21 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | Сиразиев Айрат | Polistroy.net | 17 | 20 | 9 | 11 | 3 |
| 17 | Андреев Даниил | ЗМТ | 17 | 20 | 9 | 11 | 12 |
| 18 | Черепанов Даниил | Метеор | 18 | 20 | 9 | 11 | 3 |
| 19 | Габдрахманов Фидан | Суварстроит | 21 | 26 | 16 | 10 | 15 |
| 20 | Мухаметзянов Динар | Инком | 20 | 23 | 13 | 10 | 18 |





















